м (→Общие сведения) |
м (→Ингредиенты) |
||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 10 г, жиры – 33 г, углеводы – 0 г, калорийность – 340 ккал[http://veles-kurgan.ru/catalog/sosiski-sardelki/#16372 <sup>1</sup>]. | Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 10 г, жиры – 33 г, углеводы – 0 г, калорийность – 340 ккал[http://veles-kurgan.ru/catalog/sosiski-sardelki/#16372 <sup>1</sup>]. | ||
===Ингредиенты=== | ===Ингредиенты=== | ||
* | *говядина; | ||
*свинина | *свинина; | ||
*вода | *вода; | ||
*шпик | *шпик; | ||
*посолочная смесь (соль, фиксатор окраски: нитрит натрия) | *посолочная смесь (соль, фиксатор окраски: нитрит натрия); | ||
*чеснок | *чеснок; | ||
*стабилизатор (Е450) | *стабилизатор (Е450); | ||
*сахар | *сахар; | ||
*усилитель вкуса и аромата (Е621) | *усилитель вкуса и аромата (Е621); | ||
*антиокислитель (аскорбиновая кислота) | *антиокислитель (аскорбиновая кислота); | ||
*пряности[http://veles-kurgan.ru/catalog/sosiski-sardelki/#16372 <sup>1</sup>]. | *пряности[http://veles-kurgan.ru/catalog/sosiski-sardelki/#16372 <sup>1</sup>]. | ||
===Источники=== | ===Источники=== | ||
#http://veles-kurgan.ru/catalog/sosiski-sardelki/#16372 | #http://veles-kurgan.ru/catalog/sosiski-sardelki/#16372 | ||
[[Категория:Велес]] | [[Категория:Велес]] | ||
Версия от 15:34, 1 декабря 2020
Шпикачки Москворецкие (Велес) – это вареный мясной продукт бренда «Велес»1.
Общие сведения
Благодаря особенно тщательному измельчению сырья и его высокому качеству это колбасное изделие отличается нежной консистенцией и сочностью. На мясокомбинате «Велес» при изготовлении этого вида продукции используется высокосортное мясное сырье и ароматные специи.
Шпикачки «Москворецкие» под торговой маркой «Велес» выпускаются в натуральной оболочке в двух вариантах фасовки:
- в вакуумной упаковке по 300 г;
- весовой продукт, упакованный в пластиковый пакет в модифицированной атмосфере.
Срок годности: 20 суток при температуре 0ºС до +6ºС. После вскрытия упаковки продукт годен 2 суток.
ГОСТ Р 52196-2011.
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 10 г, жиры – 33 г, углеводы – 0 г, калорийность – 340 ккал1.
Ингредиенты
- говядина;
- свинина;
- вода;
- шпик;
- посолочная смесь (соль, фиксатор окраски: нитрит натрия);
- чеснок;
- стабилизатор (Е450);
- сахар;
- усилитель вкуса и аромата (Е621);
- антиокислитель (аскорбиновая кислота);
- пряности1.