Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «|сайт =» на «|Сайт =») |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «|тип =» на «|Тип =») |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
|Наименование = Буженина Боярская Липецкая серия | |Наименование = Буженина Боярская Липецкая серия | ||
|Image = | |Image = | ||
| | |Тип = | ||
|Производитель = Амарант | |Производитель = Амарант | ||
|Назначение = | |Назначение = | ||
Текущая версия от 05:56, 16 июля 2022
| Буженина Боярская Липецкая серия | |
|---|---|
| Производитель | Амарант |
| Пищевая ценность на 100 г продукта | |
| Жиры | 45 г |
| Белки | 10 г |
| Энергетическая ценность | 445 кКал |
| Вес изделия | 1,5 - 2 кг |
| Срок хранения | от +2°C до +6°C и относительной влажности воздуха 75-78% - 15 суток |
{{#vardefine:infoboxseo|1}}Буженина Боярская Липецкая серия (Амарант) – мясное изделие запеченное.
Общие сведения
ТУ 9213-006-21459843-09.
Продукт готов к употреблению1.
Ингредиенты
Состав:
