Яна Е (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: редактор вики-текста 2017 |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «|тип =» на «|Тип =») |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Infobox Продукция | {{Infobox Продукция | ||
|Наименование = | |Наименование = Буженина Парная Запеченная | ||
|Image = Буженина Парная Запеченная (Микоян).jpg | |Image = Буженина Парная Запеченная (Микоян).jpg | ||
| | |Тип = | ||
|Производитель = Микоян | |Производитель = Микоян | ||
|Жиры = 27 | |Жиры = 27 | ||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
|Срок хранения = 40 суток при температуре 0-6°С | |Срок хранения = 40 суток при температуре 0-6°С | ||
|дистрибьютор = | |дистрибьютор = | ||
| | |Сайт = [http://www.mikoyan.ru/ mikoyan.ru] | ||
}} | }} | ||
Парной запеченный продукт. | Парной запеченный продукт. | ||
== Ингредиенты == | |||
Состав: | Состав: | ||
| Строка 29: | Строка 29: | ||
* фиксатор окраски (нитрит натрия) [https://www.vprok.ru/product/mikoyan-mik-bujen-parn-zapech-1kg--415466 <sup>1</sup>]. | * фиксатор окраски (нитрит натрия) [https://www.vprok.ru/product/mikoyan-mik-bujen-parn-zapech-1kg--415466 <sup>1</sup>]. | ||
== Источники == | |||
[https://www.vprok.ru/product/mikoyan-mik-bujen-parn-zapech-1kg--415466 https://www.vprok.ru/] | [https://www.vprok.ru/product/mikoyan-mik-bujen-parn-zapech-1kg--415466 https://www.vprok.ru/] | ||
[[Категория:Микоян]] | [[Категория:Микоян]] | ||
Текущая версия от 05:57, 16 июля 2022
| Буженина Парная Запеченная | |
|---|---|
| Производитель | Микоян |
| Пищевая ценность на 100 г продукта | |
| Жиры | 27 г |
| Белки | 15 г |
| Энергетическая ценность | 300 кКал |
| Вес изделия | 400-600 г |
| Формат упаковки | Вакуум |
| Срок хранения | 40 суток при температуре 0-6°С |
| Сайт | mikoyan.ru |
Парной запеченный продукт.
Ингредиенты
Состав:
- свинина;
- вода;
- нитритно-посолочная смесь;
- стабилизатор;
- регуляторы кислотности;
- сахар;
- перец красный молотый;
- фиксатор окраски (нитрит натрия) 1.
