Окорок Стольный копчено-вареный (Деликатесофф): различия между версиями
Продукция производителя Деликатесофф
Продукция производителя Деликатесофф
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «{{Infobox Продукция|Image=» на «{{Infobox Продукция |Image = ») |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «=== '''Источники''' ===» на «== Источники ==») |
||
Строка 12: | Строка 12: | ||
* Специи. <sup>[http://delikatesoff.com/production/delikatesyi-iz-svininyi-i-govyadinyi/okorok-stolnyij-kopcheno-varenyij 1]</sup> | * Специи. <sup>[http://delikatesoff.com/production/delikatesyi-iz-svininyi-i-govyadinyi/okorok-stolnyij-kopcheno-varenyij 1]</sup> | ||
== | == Источники == | ||
[http://delikatesoff.com/production/delikatesyi-iz-svininyi-i-govyadinyi/okorok-stolnyij-kopcheno-varenyij Окорок Стольный копчено-вареный (Деликатесофф)] | [http://delikatesoff.com/production/delikatesyi-iz-svininyi-i-govyadinyi/okorok-stolnyij-kopcheno-varenyij Окорок Стольный копчено-вареный (Деликатесофф)] | ||
[[Категория:Деликатесофф]] | [[Категория:Деликатесофф]] |
Версия от 02:45, 25 июля 2022
свернуть![]() | |
Окорок Стольный копчено-вареный (Деликатесофф) | |
---|---|
Производитель | Деликатесофф |
Пищевая ценность на 100 г продукта | |
Жиры | 31 г |
Белки | 14 г |
Энергетическая ценность | 335 кКал |
Срок хранения | 6 суток при температуре от +2°С до +6°С и относительной влажности 75-78% |
Окорок Стольный (Деликатесофф) – это копчено-вареный мясной продукт, готовый к употреблению.
Общие сведения
Выдержанный в посоле свиной окорок с изысканным букетом специй и приятным ароматом копчения.