Продукция производителя Велес
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «|сайт» на «|Сайт») |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «===Источники===» на «== Источники ==») |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
'''Пастрома копчёно-запечённая 2 ([[Велес]])''' – это деликатесный копчёно-запечённый [[мясной продукт]] бренда «[[Велес|Велес]]». | '''Пастрома копчёно-запечённая 2 ([[Велес]])''' – это деликатесный копчёно-запечённый [[мясной продукт]] бренда «[[Велес|Велес]]». | ||
== Общие сведения == | |||
Продукт соответствует ГОСТ 18256-85, готов к употреблению. | Продукт соответствует ГОСТ 18256-85, готов к употреблению. | ||
| Строка 42: | Строка 42: | ||
*специи<sup>[https://www.product.ru/myaso-i-ptica/produkty-iz-myasa/13040 1]</sup>. | *специи<sup>[https://www.product.ru/myaso-i-ptica/produkty-iz-myasa/13040 1]</sup>. | ||
== Источники == | |||
[https://www.product.ru/myaso-i-ptica/produkty-iz-myasa/13040 https://www.product.ru/] | [https://www.product.ru/myaso-i-ptica/produkty-iz-myasa/13040 https://www.product.ru/] | ||
[[Категория:Велес]] | [[Категория:Велес]] | ||
Текущая версия от 03:26, 26 июля 2022
| свернуть | |
| Пастрома копчёно-запечённая 2 (Велес) | |
|---|---|
| Производитель | Велес |
| Пищевая ценность на 100 г продукта | |
| Жиры | 31,9 г |
| Белки | 13,6 г |
| Энергетическая ценность | 342 кКал |
| Сайт | veles-kurgan.ru |
Пастрома копчёно-запечённая 2 (Велес) – это деликатесный копчёно-запечённый мясной продукт бренда «Велес».
Общие сведения
Продукт соответствует ГОСТ 18256-85, готов к употреблению.
Варианты упаковки:
- весовой продукт без упаковки;
- весовой продукт в вакуумной упаковке;
- нарезка в вакуумной упаковке – 150 г/штука.
Хранится при температуре от 0 до 6°С и влажности воздуха 75%:
- в вакуумной упаковке – 20 суток;
- без упаковки – 5 суток.
Ингредиенты
- свинина (шейная часть);
- соль нитритная;
- чеснок;
- перец чёрный;
- перец красный;
- специи1.
