Шейки цыплят-бройлеров варено-копченые охлажденные (Миркур): различия между версиями
Продукция производителя Миркур
Продукция производителя Миркур
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «|Энергетическая ценность=» на « |Энергетическая ценность = ») |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «|Image=» на « |Image = ») |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Infobox Продукция|Image=Шейки цыплят-бройлеров варено-копченые охлажденные (Миркур).jpg|Наименование=Шейки цыплят-бройлеров варено-копченые охлажденные (Миркур)|Производитель=Миркур | {{Infobox Продукция | ||
|Жиры = 2,5|Белки=15 | |Image = Шейки цыплят-бройлеров варено-копченые охлажденные (Миркур).jpg|Наименование=Шейки цыплят-бройлеров варено-копченые охлажденные (Миркур)|Производитель=Миркур | ||
|Жиры = 2,5 | |||
|Белки = 15 | |||
|Энергетическая ценность = 110|Вес=1 кг|Срок хранения=30 суток при температуре от +2°С до +6°С}} | |Энергетическая ценность = 110|Вес=1 кг|Срок хранения=30 суток при температуре от +2°С до +6°С}} | ||
Текущая версия от 04:11, 26 июля 2022
свернуть![]() | |
Шейки цыплят-бройлеров варено-копченые охлажденные (Миркур) | |
---|---|
Производитель | Миркур |
Пищевая ценность на 100 г продукта | |
Жиры | 2,5 г |
Белки | 15 г |
Энергетическая ценность | 110 кКал |
Вес изделия | 1 кг |
Срок хранения | 30 суток при температуре от +2°С до +6°С |
Шейки цыплят-бройлеров варено-копченые (Миркур) – это охлажденное мясное изделие, готовое к употреблению.
Общие сведения
Продукт не содержит ГМО.
Ингредиенты
Состав продукта:
- шейки цыплят-бройлеров;
- соль;
- чеснок;
- перец черный;
- сахар.[1]