Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «{{Infobox Продукция↵|Image=» на «{{Infobox Продукция |Image = ») |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «|Вес=» на « |Вес = ») |
||
| (не показано 9 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Infobox Продукция | {{Infobox Продукция | ||
|Image = Картофель с мясом (E=da).jpg|Наименование=Картофель с мясом (E=da)|Тип =Сублимированные продукты|Белки=12,7|Жиры=1,2|Углеводы=52,5|Энергетическая ценность=275|Состав=картофельные хлопья, сушеное [[мясо]] (10%), морковь, [[паприка]] зеленая, лук жареный, лук молотый, укроп, сухое молоко, [[куркума]], [[Черный перец|перец]], [[соль]].|Вес=80 г|Упаковка=металлизированный пакет с застёжкой zip-lock|Срок хранения=12 месяцев}} | |Image = Картофель с мясом (E=da).jpg | ||
|Наименование = Картофель с мясом (E=da)|Тип =Сублимированные продукты | |||
|Белки = 12,7 | |||
|Жиры = 1,2 | |||
|Углеводы = 52,5 | |||
|Энергетическая ценность = 275 | |||
|Состав = картофельные хлопья, сушеное [[мясо]] (10%), морковь, [[паприка]] зеленая, лук жареный, лук молотый, укроп, сухое молоко, [[куркума]], [[Черный перец|перец]], [[соль]]. | |||
|Вес = 80 г|Упаковка=металлизированный пакет с застёжкой zip-lock | |||
|Срок хранения = 12 месяцев}} | |||
'''Картофель с мясом –''' это сублимированный [[мясосодержащий продукт]] от бренда E=da. | '''Картофель с мясом –''' это сублимированный [[мясосодержащий продукт]] от бренда E=da. | ||
== | == Общие сведения == | ||
Производитель: Украина. | Производитель: Украина. | ||
| Строка 14: | Строка 22: | ||
Выход готового продукта: 350-400 мл. | Выход готового продукта: 350-400 мл. | ||
== | == Источники == | ||
#[https://www.x-zone.com.ua/tourism/eda-dlya-pohodov/kartofel-s-myasom-eda-80-g.html Картофель с мясом (E=da)] | #[https://www.x-zone.com.ua/tourism/eda-dlya-pohodov/kartofel-s-myasom-eda-80-g.html Картофель с мясом (E=da)] | ||
[[Категория:Сублимированные продукты]] | [[Категория:Сублимированные продукты]] | ||
Текущая версия от 05:07, 26 июля 2022
| Картофель с мясом (E=da) | |
|---|---|
| Тип | Сублимированные продукты |
| Пищевая ценность на 100 г продукта | |
| Жиры | 1,2 г |
| Белки | 12,7 г |
| Углеводы | 52,5 г |
| Энергетическая ценность | 275 кКал |
| Состав | |
| картофельные хлопья, сушеное мясо (10%), морковь, паприка зеленая, лук жареный, лук молотый, укроп, сухое молоко, куркума, перец, соль. | |
| Вес изделия | 80 г |
| Формат упаковки | металлизированный пакет с застёжкой zip-lock |
| Срок хранения | 12 месяцев |
Картофель с мясом – это сублимированный мясосодержащий продукт от бренда E=da.
Общие сведения
Производитель: Украина.
Сублимированная еда – это готовый продукт, из которого удалена влага. Незаменим в любом походе. Мало весит, сохраняет все витамины и питательные свойства, быстро готовится.1
Способ приготовления
Залить в пакет 300-350 мл горячей воды, перемешать, закрыть zip-замок, подождать 5-10 мин.
Выход готового продукта: 350-400 мл.
