Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «|сайт» на «|Сайт») |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «=== Источники ===» на «== Источники ==») |
||
| Строка 36: | Строка 36: | ||
* реверсивное направление вращения барабана<sup>[https://www.goldshar.net/catalog-product/mp-500-750-1000-1250-1500-1750-2000-4000/ 1]</sup>. | * реверсивное направление вращения барабана<sup>[https://www.goldshar.net/catalog-product/mp-500-750-1000-1250-1500-1750-2000-4000/ 1]</sup>. | ||
== Источники == | |||
[https://www.goldshar.net/catalog-product/mp-500-750-1000-1250-1500-1750-2000-4000/ goldshar.net] | [https://www.goldshar.net/catalog-product/mp-500-750-1000-1250-1500-1750-2000-4000/ goldshar.net] | ||
[[Категория:Массажеры]] | [[Категория:Массажеры]] | ||
Текущая версия от 13:23, 26 июля 2022
| Золотой Шар (Массажеры) | |
|---|---|
| Тип | Массажеры |
| Назначение | используются для:
|
| Модельный ряд | MP 500/750/1000/1250/1500/1750/2000/4000 |
| Общая ёмкость/Объём | стандартно 500÷2000 л (больше 2000 л под заказ) |
| Страна производства | |
| Сайт производителя | goldshar.net |
Золотой Шар (Массажеры) – это промышленное оборудование для массирования и посола мяса в вакууме. Используется на любом современном мясоперерабатывающем производстве.
Модельный ряд
MP 500/750/1000/1250/1500/1750/2000/4000
Характеристики:
- загрузка: 300÷1400 кг;
- плавная регулировка скорости вращения барабана осуществляется инвертором Hitachi;
- управление: микропроцессор Mikster MCM 023;
- 50 рабочих программ;
- двигатель основного привода: 4 кВт;
- двигатель вакуумного насоса: 0,75÷1,5 квт;
- вакуумный агрегат: TEPRO (AT21, AT40, AT63);
- вакуум: 0÷0,093 Мпа;
- плавная регулировка оборотов;
- механическая выгрузка;
- реверсивное направление вращения барабана1.
