Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «|сайт» на «|Сайт») |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «=== Источники ===» на «== Источники ==») |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
|Сайт = | |Сайт = | ||
}}'''[[Сосиски]] Венские ГЗС (Мортадель)''' – [[Вареное колбасное изделие|вареный мясной продукт]] бренда «[[Мортадель]]». | }}'''[[Сосиски]] Венские ГЗС (Мортадель)''' – [[Вареное колбасное изделие|вареный мясной продукт]] бренда «[[Мортадель]]». | ||
== Ингредиенты == | |||
Состав: | Состав: | ||
| Строка 28: | Строка 28: | ||
* экстракты специй<sup>[https://www.product.ru/myaso-i-ptica/produkty-iz-myasa/kolbasnye-izdeliya/6041 1]</sup>. | * экстракты специй<sup>[https://www.product.ru/myaso-i-ptica/produkty-iz-myasa/kolbasnye-izdeliya/6041 1]</sup>. | ||
== Источники == | |||
[https://www.product.ru/myaso-i-ptica/produkty-iz-myasa/kolbasnye-izdeliya/6041/ product.ru] | [https://www.product.ru/myaso-i-ptica/produkty-iz-myasa/kolbasnye-izdeliya/6041/ product.ru] | ||
[[Категория:Мортадель]] | [[Категория:Мортадель]] | ||
Текущая версия от 01:23, 4 февраля 2023
| Сосиски Венские ГЗС | |
|---|---|
| Производитель | Мортадель |
| Пищевая ценность на 100 г продукта | |
| Жиры | 20 г |
| Белки | 13 г |
| Энергетическая ценность | 232 кКал |
| Вес изделия | 400 г |
| Срок хранения | от 0°С до 6°С - 20 суток |
{{#vardefine:infoboxseo|1}}Сосиски Венские ГЗС (Мортадель) – вареный мясной продукт бренда «Мортадель».
Ингредиенты
Состав:
- свинина;
- субпродукт говяжий;
- вода;
- молоко питьевое;
- яйца куриные;
- соль;
- специи и пряности;
- экстракты специй1.
