Maria (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: визуальный редактор отключён |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «=== Источники ===» на «== Источники ==») |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Красногвардейский свинокомплекс''' – это российское предприятие, которое входит в группу компаний Агро-Белогорье и занимается разведением свиней. | '''Красногвардейский свинокомплекс''' – это российское предприятие из Белгородской области, которое входит в группу компаний Агро-Белогорье и занимается разведением свиней. | ||
=== История === | === История === | ||
Организация ООО «Красногвардейский свинокомплекс» зарегистрирована 9 августа 2005 года. Юридический адрес: 309920, Белгородская область, район Красногвардейский, г.Бирюч, ул.Мира, д.20. Компании был присвоен ОГРН 1053106509191 и выдан ИНН 3111504143. В компании работает 166 человек. Основным видом деятельности является разведение свиней<sup>[https://www.list-org.com/company/3896857 2]</sup>. Проектная мощность – 11 тыс. тонн свиней на убой в живом весе в год. Дополнительным видом деятельности является переработка и консервирование мяса<sup>[http://www.agrobel.ru/h/about/structura/svinokompleksi/krasnogvardeyskiy-1.html 1]</sup>.<br>За 2019 год доход компании составил 1 292 430 000 рублей, расход – 1 079 430 000 рублей, то есть прибыль – 213 000 000 рублей<sup>[https://www.list-org.com/company/3896857 2]</sup>. | Организация ООО «Красногвардейский свинокомплекс» зарегистрирована 9 августа 2005 года. Юридический адрес: 309920, Белгородская область, район Красногвардейский, г.Бирюч, ул.Мира, д.20. Компании был присвоен ОГРН 1053106509191 и выдан ИНН 3111504143. В компании работает 166 человек. Основным видом деятельности является разведение свиней<sup>[https://www.list-org.com/company/3896857 2]</sup>.<br>Проектная мощность – 11 тыс. тонн свиней на убой в живом весе в год. Дополнительным видом деятельности является переработка и консервирование мяса<sup>[http://www.agrobel.ru/h/about/structura/svinokompleksi/krasnogvardeyskiy-1.html 1]</sup>.<br>За 2019 год доход компании составил 1 292 430 000 рублей, расход – 1 079 430 000 рублей, то есть прибыль – 213 000 000 рублей<sup>[https://www.list-org.com/company/3896857 2]</sup>. | ||
=== Руководство === | === Руководство === | ||
Учредитель – ООО «ГК АГРО-БЕЛОГОРЬЕ».<br>Генеральный директор – Широких Иван Федорович<sup>[https://www.list-org.com/company/3896857 2]</sup>. | Учредитель – ООО «ГК АГРО-БЕЛОГОРЬЕ».<br>Генеральный директор – Широких Иван Федорович<sup>[https://www.list-org.com/company/3896857 2]</sup>. | ||
== Источники == | |||
# http://www.agrobel.ru/h/about/structura/svinokompleksi/krasnogvardeyskiy-1.html | # http://www.agrobel.ru/h/about/structura/svinokompleksi/krasnogvardeyskiy-1.html | ||
# https://www.list-org.com/company/3896857 | # https://www.list-org.com/company/3896857 | ||
[[Категория:Свинокомплексы]] | |||
[[Категория: |
Текущая версия от 15:46, 1 августа 2022
Красногвардейский свинокомплекс – это российское предприятие из Белгородской области, которое входит в группу компаний Агро-Белогорье и занимается разведением свиней.
История
Организация ООО «Красногвардейский свинокомплекс» зарегистрирована 9 августа 2005 года. Юридический адрес: 309920, Белгородская область, район Красногвардейский, г.Бирюч, ул.Мира, д.20. Компании был присвоен ОГРН 1053106509191 и выдан ИНН 3111504143. В компании работает 166 человек. Основным видом деятельности является разведение свиней2.
Проектная мощность – 11 тыс. тонн свиней на убой в живом весе в год. Дополнительным видом деятельности является переработка и консервирование мяса1.
За 2019 год доход компании составил 1 292 430 000 рублей, расход – 1 079 430 000 рублей, то есть прибыль – 213 000 000 рублей2.
Руководство
Учредитель – ООО «ГК АГРО-БЕЛОГОРЬЕ».
Генеральный директор – Широких Иван Федорович2.