AnaHait (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Danfotech '''(Массажеры)''' – это промышленное оборудование, предназначенное для массирован...») |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «|сайт =» на «|Сайт =») |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Infobox Оборудование | |||
|Наименование = Danfotech (Массажеры) | |||
|Тип = Массажеры | |||
|Назначение = используются на мясоперерабатывающих предприятиях для массирования и ускорения времени [[Посол|посола]] кусков [[Мясо|мяса]] в разряженной емкости с целью улучшения потребительских свойств и увеличения выхода готовой продукции | |||
|Модельный ряд = | |||
* Вакуумный [[Массажёр|массажер]] Danfotech 8000 lts. | |||
* Вакуумный [[Массажёр|массажер]] Danfotech 6000 lts. | |||
* Вакуумный [[Массажёр|массажер]] Danfotech 4000 lts. | |||
* Вакуумный [[Массажёр|массажер]] Danfotech 3000 lts. | |||
* Вакуумный [[Массажёр|массажер]] Danfotech 2000 lts. | |||
* Вакуумный [[Массажёр|массажер]] Danfotech 12000 lts. | |||
* Вакуумный [[Массажёр|массажер]] Danfotech 10000 lts. | |||
* Вакуумный [[Массажёр|массажер]] Danfotech 800 lts. | |||
* Вакуумный [[Массажёр|массажер]] Danfotech 1000 lts. | |||
|Общая мощность = | |||
|объем = | |||
|масса = | |||
|Габаритные размеры = | |||
|Производительность = | |||
|Материал конструкции = | |||
|Напряжение питания = | |||
|Страна производства = Дания | |||
|Сайт = [http://www.danfotech.com danfotech.com] | |||
}} | |||
[[Danfotech]] '''(Массажеры)''' – это промышленное оборудование, предназначенное для массирования мясного кускового сырья после инъектирования. | [[Danfotech]] '''(Массажеры)''' – это промышленное оборудование, предназначенное для массирования мясного кускового сырья после инъектирования. | ||
===Модельный ряд=== | ===Модельный ряд=== | ||
====Вакуумный массажер Danfotech 8000 lts==== | ====Вакуумный [[Массажёр|массажер]] Danfotech 8000 lts==== | ||
Характеристики: | Характеристики: | ||
*мощность: 22 кВт; | *мощность: 22 кВт; | ||
*объём барабана: 8000 л; | *объём барабана: 8000 л; | ||
*габаритные размеры: 5300 x 2200 x 3800 мм<sup>[https://foodbay.com/chikago/search/meat-industry/proizvodstvo-vetchin-i-delikatesov/massazhory/vakuumnyj-massazher-danfotech-8000-lts-21266.html 1]</sup>. | *габаритные размеры: 5300 x 2200 x 3800 мм<sup>[https://foodbay.com/chikago/search/meat-industry/proizvodstvo-vetchin-i-delikatesov/massazhory/vakuumnyj-massazher-danfotech-8000-lts-21266.html 1]</sup>. | ||
====Вакуумный массажер Danfotech 6000 lts==== | ====Вакуумный [[Массажёр|массажер]] Danfotech 6000 lts==== | ||
Характеристики: | Характеристики: | ||
*мощность: 22 кВт; | *мощность: 22 кВт; | ||
*объём барабана: 6000 л; | *объём барабана: 6000 л; | ||
*габаритные размеры: 4900 x 2100 x 3600 мм<sup>[https://foodbay.com/chikago/search/meat-industry/proizvodstvo-vetchin-i-delikatesov/massazhory/vakuumnyj-massazher-danfotech-6000-lts-21265.html 2]</sup>. | *габаритные размеры: 4900 x 2100 x 3600 мм<sup>[https://foodbay.com/chikago/search/meat-industry/proizvodstvo-vetchin-i-delikatesov/massazhory/vakuumnyj-massazher-danfotech-6000-lts-21265.html 2]</sup>. | ||
====Вакуумный массажер Danfotech 4000 lts==== | ====Вакуумный [[Массажёр|массажер]] Danfotech 4000 lts==== | ||
Характеристики: | Характеристики: | ||
*мощность: 8,1 кВт; | *мощность: 8,1 кВт; | ||
Строка 18: | Строка 42: | ||
*габаритные размеры: 3900 x 2000 x 3400 мм<sup>[https://foodbay.com/chikago/search/meat-industry/proizvodstvo-vetchin-i-delikatesov/massazhory/vakuumnyj-massazher-danfotech-4000-lts-21264.html 3]</sup>. | *габаритные размеры: 3900 x 2000 x 3400 мм<sup>[https://foodbay.com/chikago/search/meat-industry/proizvodstvo-vetchin-i-delikatesov/massazhory/vakuumnyj-massazher-danfotech-4000-lts-21264.html 3]</sup>. | ||
==== Вакуумный массажер Danfotech 3000 lts ==== | ==== Вакуумный [[Массажёр|массажер]] Danfotech 3000 lts ==== | ||
Характеристики: | Характеристики: | ||
*мощность: 7,4 кВт; | *мощность: 7,4 кВт; | ||
Строка 24: | Строка 48: | ||
*габаритные размеры: 2900 x 2000 x 3200 мм<sup>[https://foodbay.com/chikago/search/meat-industry/proizvodstvo-vetchin-i-delikatesov/massazhory/vakuumnyj-massazher-danfotech-3000-lts-21263.html 4]</sup>. | *габаритные размеры: 2900 x 2000 x 3200 мм<sup>[https://foodbay.com/chikago/search/meat-industry/proizvodstvo-vetchin-i-delikatesov/massazhory/vakuumnyj-massazher-danfotech-3000-lts-21263.html 4]</sup>. | ||
==== Вакуумный массажер Danfotech 2000 lts ==== | ==== Вакуумный [[Массажёр|массажер]] Danfotech 2000 lts ==== | ||
Характеристики: | Характеристики: | ||
*мощность: 7,4 кВт; | *мощность: 7,4 кВт; | ||
Строка 30: | Строка 54: | ||
*габаритные размеры: 2600 x 1900 x 3000 мм<sup>[https://foodbay.com/chikago/search/meat-industry/proizvodstvo-vetchin-i-delikatesov/massazhory/vakuumnyj-massazher-danfotech-2000-lts-21262.html 5]</sup>. | *габаритные размеры: 2600 x 1900 x 3000 мм<sup>[https://foodbay.com/chikago/search/meat-industry/proizvodstvo-vetchin-i-delikatesov/massazhory/vakuumnyj-massazher-danfotech-2000-lts-21262.html 5]</sup>. | ||
==== Вакуумный массажер Danfotech 12000 lts ==== | ==== Вакуумный [[Массажёр|массажер]] Danfotech 12000 lts ==== | ||
Характеристики: | Характеристики: | ||
*мощность: 26 кВт; | *мощность: 26 кВт; | ||
Строка 36: | Строка 60: | ||
*габаритные размеры: 5900 x 2600 x 430 мм<sup>[https://foodbay.com/chikago/search/meat-industry/proizvodstvo-vetchin-i-delikatesov/massazhory/vakuumnyj-massazher-danfotech-12000-lts-21261.html 6]</sup>. | *габаритные размеры: 5900 x 2600 x 430 мм<sup>[https://foodbay.com/chikago/search/meat-industry/proizvodstvo-vetchin-i-delikatesov/massazhory/vakuumnyj-massazher-danfotech-12000-lts-21261.html 6]</sup>. | ||
==== Вакуумный массажер Danfotech 10000 lts ==== | ==== Вакуумный [[Массажёр|массажер]] Danfotech 10000 lts ==== | ||
Характеристики: | Характеристики: | ||
*мощность: 26 кВт; | *мощность: 26 кВт; | ||
Строка 42: | Строка 66: | ||
*габаритные размеры: 5600 x 2400 x 4100 мм<sup>[https://foodbay.com/chikago/search/meat-industry/proizvodstvo-vetchin-i-delikatesov/massazhory/vakuumnyj-massazher-danfotech-10000-lts-21255.html 7]</sup>. | *габаритные размеры: 5600 x 2400 x 4100 мм<sup>[https://foodbay.com/chikago/search/meat-industry/proizvodstvo-vetchin-i-delikatesov/massazhory/vakuumnyj-massazher-danfotech-10000-lts-21255.html 7]</sup>. | ||
==== Вакуумный массажер Danfotech 800 lts ==== | ==== Вакуумный [[Массажёр|массажер]] Danfotech 800 lts ==== | ||
Характеристики: | Характеристики: | ||
*мощность: 3,35 кВт; | *мощность: 3,35 кВт; | ||
Строка 49: | Строка 73: | ||
*габаритные размеры: 2100 x 1900 x 2400 мм<sup>[https://foodbay.com/chikago/search/meat-industry/proizvodstvo-vetchin-i-delikatesov/massazhory/vakuumnyj-massazher-danfotech-800-lts-21253.html 8]</sup>. | *габаритные размеры: 2100 x 1900 x 2400 мм<sup>[https://foodbay.com/chikago/search/meat-industry/proizvodstvo-vetchin-i-delikatesov/massazhory/vakuumnyj-massazher-danfotech-800-lts-21253.html 8]</sup>. | ||
==== Вакуумный массажер Danfotech 1000 lts ==== | ==== Вакуумный [[Массажёр|массажер]] Danfotech 1000 lts ==== | ||
Характеристики: | Характеристики: | ||
*мощность: 3,35 кВт; | *мощность: 3,35 кВт; | ||
Строка 55: | Строка 79: | ||
*объём барабана: 1000 л; | *объём барабана: 1000 л; | ||
*габаритные размеры: 2100 x 1900 x 2400 мм<sup>[https://foodbay.com/chikago/search/meat-industry/proizvodstvo-vetchin-i-delikatesov/massazhory/vakuumnyj-massazher-danfotech-1000-lts-21252.html 9]</sup>. | *габаритные размеры: 2100 x 1900 x 2400 мм<sup>[https://foodbay.com/chikago/search/meat-industry/proizvodstvo-vetchin-i-delikatesov/massazhory/vakuumnyj-massazher-danfotech-1000-lts-21252.html 9]</sup>. | ||
== Источники == | |||
#[https://foodbay.com/chikago/search/meat-industry/proizvodstvo-vetchin-i-delikatesov/massazhory/vakuumnyj-massazher-danfotech-8000-lts-21266.html foodbay.com (8000-lts)] | |||
#https://foodbay.com/chikago/search/meat-industry/proizvodstvo-vetchin-i-delikatesov/massazhory/vakuumnyj-massazher-danfotech-8000-lts-21266.html | #[https://foodbay.com/chikago/search/meat-industry/proizvodstvo-vetchin-i-delikatesov/massazhory/vakuumnyj-massazher-danfotech-6000-lts-21265.html foodbay.com (6000-lts)] | ||
#https://foodbay.com/chikago/search/meat-industry/proizvodstvo-vetchin-i-delikatesov/massazhory/vakuumnyj-massazher-danfotech-6000-lts-21265.html | #[https://foodbay.com/chikago/search/meat-industry/proizvodstvo-vetchin-i-delikatesov/massazhory/vakuumnyj-massazher-danfotech-4000-lts-21264.html foodbay.com (4000-lts)] | ||
#https://foodbay.com/chikago/search/meat-industry/proizvodstvo-vetchin-i-delikatesov/massazhory/vakuumnyj-massazher-danfotech-4000-lts-21264.html | #[https://foodbay.com/chikago/search/meat-industry/proizvodstvo-vetchin-i-delikatesov/massazhory/vakuumnyj-massazher-danfotech-3000-lts-21263.html foodbay.com (3000-lts)] | ||
#https://foodbay.com/chikago/search/meat-industry/proizvodstvo-vetchin-i-delikatesov/massazhory/vakuumnyj-massazher-danfotech-3000-lts-21263.html | #[https://foodbay.com/chikago/search/meat-industry/proizvodstvo-vetchin-i-delikatesov/massazhory/vakuumnyj-massazher-danfotech-2000-lts-21262.html foodbay.com (2000-lts)] | ||
#https://foodbay.com/chikago/search/meat-industry/proizvodstvo-vetchin-i-delikatesov/massazhory/vakuumnyj-massazher-danfotech-2000-lts-21262.html | #[https://foodbay.com/chikago/search/meat-industry/proizvodstvo-vetchin-i-delikatesov/massazhory/vakuumnyj-massazher-danfotech-12000-lts-21261.html foodbay.com (12000-lts)] | ||
#https://foodbay.com/chikago/search/meat-industry/proizvodstvo-vetchin-i-delikatesov/massazhory/vakuumnyj-massazher-danfotech-12000-lts-21261.html | #[https://foodbay.com/chikago/search/meat-industry/proizvodstvo-vetchin-i-delikatesov/massazhory/vakuumnyj-massazher-danfotech-10000-lts-21255.html foodbay.com (10000-lts)] | ||
#https://foodbay.com/chikago/search/meat-industry/proizvodstvo-vetchin-i-delikatesov/massazhory/vakuumnyj-massazher-danfotech-10000-lts-21255.html | #[https://foodbay.com/chikago/search/meat-industry/proizvodstvo-vetchin-i-delikatesov/massazhory/vakuumnyj-massazher-danfotech-800-lts-21253.html foodbay.com (800-lts)] | ||
#https://foodbay.com/chikago/search/meat-industry/proizvodstvo-vetchin-i-delikatesov/massazhory/vakuumnyj-massazher-danfotech-800-lts-21253.html | #[https://foodbay.com/chikago/search/meat-industry/proizvodstvo-vetchin-i-delikatesov/massazhory/vakuumnyj-massazher-danfotech-1000-lts-21252.html foodbay.com (1000-lts)] | ||
#https://foodbay.com/chikago/search/meat-industry/proizvodstvo-vetchin-i-delikatesov/massazhory/vakuumnyj-massazher-danfotech-1000-lts-21252.html | |||
[[Категория:Массажеры]] | [[Категория:Массажеры]] |
Текущая версия от 16:44, 15 июля 2022
Danfotech (Массажеры) | |
---|---|
Тип | Массажеры |
Назначение | используются на мясоперерабатывающих предприятиях для массирования и ускорения времени посола кусков мяса в разряженной емкости с целью улучшения потребительских свойств и увеличения выхода готовой продукции |
Модельный ряд |
|
Страна производства | Дания |
Сайт производителя | danfotech.com |
Danfotech (Массажеры) – это промышленное оборудование, предназначенное для массирования мясного кускового сырья после инъектирования.
Модельный ряд
Вакуумный массажер Danfotech 8000 lts
Характеристики:
- мощность: 22 кВт;
- объём барабана: 8000 л;
- габаритные размеры: 5300 x 2200 x 3800 мм1.
Вакуумный массажер Danfotech 6000 lts
Характеристики:
- мощность: 22 кВт;
- объём барабана: 6000 л;
- габаритные размеры: 4900 x 2100 x 3600 мм2.
Вакуумный массажер Danfotech 4000 lts
Характеристики:
- мощность: 8,1 кВт;
- объём барабана: 4000 л;
- габаритные размеры: 3900 x 2000 x 3400 мм3.
Вакуумный массажер Danfotech 3000 lts
Характеристики:
- мощность: 7,4 кВт;
- объём барабана: 3000 л;
- габаритные размеры: 2900 x 2000 x 3200 мм4.
Вакуумный массажер Danfotech 2000 lts
Характеристики:
- мощность: 7,4 кВт;
- объём барабана: 2000 л;
- габаритные размеры: 2600 x 1900 x 3000 мм5.
Вакуумный массажер Danfotech 12000 lts
Характеристики:
- мощность: 26 кВт;
- объём барабана: 12000 л;
- габаритные размеры: 5900 x 2600 x 430 мм6.
Вакуумный массажер Danfotech 10000 lts
Характеристики:
- мощность: 26 кВт;
- объём барабана: 10000 л;
- габаритные размеры: 5600 x 2400 x 4100 мм7.
Вакуумный массажер Danfotech 800 lts
Характеристики:
- мощность: 3,35 кВт;
- производительность: 25 кг/ч;
- объём барабана: 800 л;
- габаритные размеры: 2100 x 1900 x 2400 мм8.
Вакуумный массажер Danfotech 1000 lts
Характеристики:
- мощность: 3,35 кВт;
- производительность: 25 кг/ч;
- объём барабана: 1000 л;
- габаритные размеры: 2100 x 1900 x 2400 мм9.