AnaHait (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''«Dina Cociug SRL»''' – молдовская компания, занимающася производством различного оборудовани...») |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «|основатели» на «|Основатели») |
||
(не показано 19 промежуточных версий 5 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
''' | {{Infobox Предприятия | ||
|Название = Dina Cociug SRL | |||
|Image = Dina Cociug SRL.jpg | |||
|Тип = Производители холодильного оборудования | |||
|Прежние названия = | |||
|Год основания = 1993 г. | |||
|Год закрытия = | |||
|Расположение = Молдавия: | |||
* г. Кишинев, Бул. Дачия 38/7; | |||
* г. Бельцы, Ул. Николай Йорга 11; | |||
* г. Кагул, ул. Ион Лука Караджале 51. | |||
|Основатели = | |||
|ключевые фигуры = генеральный директор: Кочуг Михаил | |||
|число сотрудников = | |||
|подразделения = | |||
|материнская компания = | |||
|отрасль = | |||
|продукция = | |||
|листинг на бирже = | |||
|собственные средства = | |||
|долг = | |||
|оборот = | |||
|прибыль = | |||
|аудитор = | |||
|Награды = | |||
* «Mercuriul de aur». | |||
* «Moldova Eco-Energetica». | |||
|Сайт = [https://www.dina.md/ru dina.md] | |||
}} | |||
'''Dina Cociug SRL''' – молдавская компания, занимающаяся производством различного оборудования, в том числе холодильного оборудования для мясной промышленности. | |||
== История == | |||
В 1993 году компания «Dina Cociug» начинала свою деятельность с технического обслуживания холодильного оборудования. | |||
В 1994 | В 1994 году началась работа с европейскими производителями по поставке холодильного, торгового и технологического оборудования. Первый контракт на комплексные услуги «под ключ», маркет «Центральный»: планировка торгового зала, осуществление электромонтажных работ, поставка и монтаж импортных холодильных витрин, монтаж холодильных камер. | ||
В 1995 году, предлагая холодильное и торговое оборудование, холодильные камеры и агрегаты, компания начала работать под девизом «Всегда стабильный холод». | В 1995 году, предлагая холодильное и торговое оборудование, холодильные камеры и агрегаты, компания начала работать под девизом «Всегда стабильный холод». | ||
1996 год – | 1996 год – начало работы с итальянскими поставщиками, импорт электрических и газовых плит для столовых, ресторанов, других предприятий общепита. | ||
1997 год | 1997 год знаменателен первым контрактом на проектирование, поставку, монтаж и сервис итальянских витрин, стеллажей, холодильных камер и кассовых терминалов, монтирование оборудования под выносную систему автономного холодоснабжения. | ||
В 1998 была запущена программа «Из одних рук», | В 1998 году была запущена программа «Из одних рук», которая включала в себя дизайн, проектирование, монтаж и сервис холодильного и технологического оборудования для магазинов и ресторанов. | ||
В 1999 году произошло открытие первого филиала в городе Бельцы. | В 1999 году произошло открытие первого филиала в городе Бельцы. | ||
2000-2002 годы – | 2000-2002 годы – открытие филиалов еще в 6 региональных центрах: Оргеев, Единцы, Хынчешты, Кагул, Комрат, Унгены. | ||
В 2001 году компания организовывает собственное производство холодильного и технологического оборудования | В 2001 году компания организовывает собственное производство холодильного и технологического оборудования под брендом «DINOX». | ||
2002 год – ведется освоение рынков отопления и климатизации. | 2002 год – ведется освоение рынков отопления и климатизации. | ||
2003 год – происходит оснащение | 2003 год – происходит оснащение Супермаркета №1. Впервые специалистами компании «Dina Cociug» здесь была установлена выносная система холодоснабжения. | ||
2004 год отмечается созданием службы заботы о | 2004 год отмечается созданием службы заботы о клиентах. Теперь у каждого покупателя появилась возможность обратиться в компанию с рекламацией или предложением к специально уполномоченным работникам. | ||
В | В 2005 году состоялось первое международное признание компании. «Dina Cociug» становится лауреатом премии «International Arch of Europe Award Frankfurt». Торговая марка Dinox в номинации «Дебют года» награждена высшей наградой «Mercuriul de aur». | ||
2006 год – оснащается первое | 2006 год – оснащается первое фруктохранилище «Vicam» SRL на 750 тонн с системой централизованного холодоснабжения. | ||
2007 год – идет разработка и внедрение системы утилизации тепла, способной сэкономить до 9 000 кВт ежемесячно. | 2007 год – идет разработка и внедрение системы утилизации тепла, способной сэкономить до 9 000 кВт ежемесячно. | ||
2008 год – участвуя в выставке «Food Tehnology-2008» становится лауреатом в 8 номинациях, среди которых «Новинка года», «Лучший стенд» и пр. | 2008 год – участвуя в выставке «Food Tehnology-2008», компания становится лауреатом в 8 номинациях, среди которых «Новинка года», «Лучший стенд» и пр. | ||
В 2009 году успешно завершена сертификация согласно международному стандарту качества ISO 9001:2008 и охраны здоровья и обеспечения безопасности труда OHSAS 18001:2007. | В 2009 году успешно завершена сертификация согласно международному стандарту качества ISO 9001:2008 и охраны здоровья и обеспечения безопасности труда OHSAS 18001:2007. | ||
2011 год – открыто 223 новых | 2011 год – открыто 223 новых объекта, что на 20% больше, чем в 2010 году. | ||
В 2013 году получена премия «Moldova Eco-Energetica» за самый лучший проект в категории «Лучший проект по энергоэффективности». | В 2013 году получена премия «Moldova Eco-Energetica» за самый лучший проект в категории «Лучший проект по энергоэффективности». | ||
В 2014 году идет разработка уникальных холодильных витрин для | В 2014 году идет разработка уникальных холодильных витрин для клиента (Dulcinella, Pegas, Salamer). | ||
2015 год – соединение холодильной централи с тепловым насосом и получение выгоды в энергоэффективности и утилизации. | 2015 год – соединение холодильной централи с тепловым насосом и получение выгоды в энергоэффективности и утилизации. | ||
Строка 48: | Строка 77: | ||
2018 год – компания отмечает 25-летие и переходит на новую версию международного стандарта ISO 9001:2015<sup>[https://www.dina.md/ru 1]</sup>. | 2018 год – компания отмечает 25-летие и переходит на новую версию международного стандарта ISO 9001:2015<sup>[https://www.dina.md/ru 1]</sup>. | ||
== Общие сведения == | |||
Dina Cociug – инжиниринговая компания, продающая оборудование в отраслях<sup>[https://www.food-meet.com/catalog/myaso-10/Dina-Cociug-SRL-2409/ 2]</sup> | Dina Cociug – инжиниринговая компания, продающая оборудование в отраслях:<sup>[https://www.food-meet.com/catalog/myaso-10/Dina-Cociug-SRL-2409/ 2]</sup> | ||
* RETAIL | * RETAIL: оборудование для магазинов, маркетов (продовольственных/строительных) бытовой техники/бытовой химии – это стеллажи/холодильные и морозильные витрины; | ||
* HoReCa | * HoReCa: оборудование для ресторанов, баров, столовых – это плиты, линии раздач, элитная посуда, инвентарь; | ||
* | * Промышленный Холод: центральное холодильное снабжение, холодильные камеры, склады, фрукто- и овощехранилища, оборудование для винодельческих заводов; | ||
* DINOX (производственные цеха) | * DINOX (производственные цеха): оборудование для производства хлебобулочных изделий, а также кондитерских и [[Мясное (мясосодержащее) кулинарное изделие|мясных изделий]]; | ||
* CLIMATE – оборудование для отопления, вентиляции и кондиционирования бытовых или производственных помещений. | * CLIMATE – оборудование для отопления, вентиляции и кондиционирования бытовых или производственных помещений. | ||
== Источники == | |||
https://www.food-meet.com/catalog/myaso-10/Dina-Cociug-SRL-2409/ | * [https://www.dina.md/ru dina.md] | ||
* [https://www.food-meet.com/catalog/myaso-10/Dina-Cociug-SRL-2409/ food-meet.com] | |||
[[Категория:Производители холодильного оборудования]] | [[Категория:Производители холодильного оборудования]] |
Текущая версия от 17:07, 28 июля 2022
Dina Cociug SRL | |
---|---|
Тип | Производители холодильного оборудования |
Год основания | 1993 г. |
Расположение | Молдавия:
|
Ключевые фигуры | генеральный директор: Кочуг Михаил |
Сайт | dina.md |
Dina Cociug SRL – молдавская компания, занимающаяся производством различного оборудования, в том числе холодильного оборудования для мясной промышленности.
История
В 1993 году компания «Dina Cociug» начинала свою деятельность с технического обслуживания холодильного оборудования.
В 1994 году началась работа с европейскими производителями по поставке холодильного, торгового и технологического оборудования. Первый контракт на комплексные услуги «под ключ», маркет «Центральный»: планировка торгового зала, осуществление электромонтажных работ, поставка и монтаж импортных холодильных витрин, монтаж холодильных камер.
В 1995 году, предлагая холодильное и торговое оборудование, холодильные камеры и агрегаты, компания начала работать под девизом «Всегда стабильный холод».
1996 год – начало работы с итальянскими поставщиками, импорт электрических и газовых плит для столовых, ресторанов, других предприятий общепита.
1997 год знаменателен первым контрактом на проектирование, поставку, монтаж и сервис итальянских витрин, стеллажей, холодильных камер и кассовых терминалов, монтирование оборудования под выносную систему автономного холодоснабжения.
В 1998 году была запущена программа «Из одних рук», которая включала в себя дизайн, проектирование, монтаж и сервис холодильного и технологического оборудования для магазинов и ресторанов.
В 1999 году произошло открытие первого филиала в городе Бельцы.
2000-2002 годы – открытие филиалов еще в 6 региональных центрах: Оргеев, Единцы, Хынчешты, Кагул, Комрат, Унгены.
В 2001 году компания организовывает собственное производство холодильного и технологического оборудования под брендом «DINOX».
2002 год – ведется освоение рынков отопления и климатизации.
2003 год – происходит оснащение Супермаркета №1. Впервые специалистами компании «Dina Cociug» здесь была установлена выносная система холодоснабжения.
2004 год отмечается созданием службы заботы о клиентах. Теперь у каждого покупателя появилась возможность обратиться в компанию с рекламацией или предложением к специально уполномоченным работникам.
В 2005 году состоялось первое международное признание компании. «Dina Cociug» становится лауреатом премии «International Arch of Europe Award Frankfurt». Торговая марка Dinox в номинации «Дебют года» награждена высшей наградой «Mercuriul de aur».
2006 год – оснащается первое фруктохранилище «Vicam» SRL на 750 тонн с системой централизованного холодоснабжения.
2007 год – идет разработка и внедрение системы утилизации тепла, способной сэкономить до 9 000 кВт ежемесячно.
2008 год – участвуя в выставке «Food Tehnology-2008», компания становится лауреатом в 8 номинациях, среди которых «Новинка года», «Лучший стенд» и пр.
В 2009 году успешно завершена сертификация согласно международному стандарту качества ISO 9001:2008 и охраны здоровья и обеспечения безопасности труда OHSAS 18001:2007.
2011 год – открыто 223 новых объекта, что на 20% больше, чем в 2010 году.
В 2013 году получена премия «Moldova Eco-Energetica» за самый лучший проект в категории «Лучший проект по энергоэффективности».
В 2014 году идет разработка уникальных холодильных витрин для клиента (Dulcinella, Pegas, Salamer).
2015 год – соединение холодильной централи с тепловым насосом и получение выгоды в энергоэффективности и утилизации.
В 2017 году в компании создан Департамент продаж, который охватил направления HoReCa, Retail, Климат и Промышленный холод.
2018 год – компания отмечает 25-летие и переходит на новую версию международного стандарта ISO 9001:20151.
Общие сведения
Dina Cociug – инжиниринговая компания, продающая оборудование в отраслях:2
- RETAIL: оборудование для магазинов, маркетов (продовольственных/строительных) бытовой техники/бытовой химии – это стеллажи/холодильные и морозильные витрины;
- HoReCa: оборудование для ресторанов, баров, столовых – это плиты, линии раздач, элитная посуда, инвентарь;
- Промышленный Холод: центральное холодильное снабжение, холодильные камеры, склады, фрукто- и овощехранилища, оборудование для винодельческих заводов;
- DINOX (производственные цеха): оборудование для производства хлебобулочных изделий, а также кондитерских и мясных изделий;
- CLIMATE – оборудование для отопления, вентиляции и кондиционирования бытовых или производственных помещений.