AnaHait (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''ТАТМИТ Агро''' – действующий свинокомплекс в республике Татарстан. == История == «Татми...») |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «=== Источники ===» на «== Источники ==») |
||
(не показано 10 промежуточных версий 5 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Infobox Предприятия | |||
|Название = ТАТМИТ Агро | |||
|Image = ТАТМИТ Агро.jpg | |||
|Тип = Свинокомплексы | |||
|Прежние названия = | |||
|Год основания = 2011 г. | |||
|год закрытия = | |||
|расположение = {{Флаг России}} Россия, республика Татарстан, Сабинский район, село Шемордан, Первомайская улица, 37. | |||
|основатели = | |||
|ключевые фигуры = Генеральный директор – Сидорук Виктор Михайлович | |||
|число сотрудников = | |||
|подразделения = | |||
|материнская компания = ООО «Комос Групп». | |||
|отрасль = | |||
|продукция = [[свинина]] | |||
|листинг на бирже = | |||
|собственные средства = | |||
|долг = | |||
|оборот = | |||
|прибыль = | |||
|аудитор = | |||
|награды = | |||
|Сайт = | |||
}} | |||
'''ТАТМИТ Агро''' – действующий свинокомплекс в республике Татарстан. | '''ТАТМИТ Агро''' – действующий свинокомплекс в республике Татарстан. | ||
== История == | === История === | ||
«Татмит Агро» | «Татмит Агро» – современный комплекс с кормоцехом и бойней, он работает с европейской генетикой и имеет одни из самых высоких показателей в отрасли по конверсии корма и привесам<sup>[https://www.rusprofile.ru/id/5524807 1]</sup>. | ||
«Татмит Агро» была создана компанией «Юмико» в 2011 году после объединения купленных у группы «Алтын Саба» «Шеморданского мясокомбината», свинокомплекса, производящего около 10% свинины в Татарстане, и комбикормового завода мощностью 10 т/час. Сумма сделки оценивалась в 1,07 млрд руб. «Юмико» тогда рассматривала несколько свинокомплексов в разных регионах, выбор предприятия в Татарстане объяснялся тем, что оно находилось на грани разорения. | «Татмит Агро» была создана компанией «Юмико» в 2011 году после объединения купленных у группы «Алтын Саба» «Шеморданского мясокомбината», свинокомплекса, производящего около 10% [[Свинина|свинины]] в Татарстане, и комбикормового завода мощностью 10 т/час. Сумма сделки оценивалась в 1,07 млрд руб. «Юмико» тогда рассматривала несколько свинокомплексов в разных регионах, выбор предприятия в Татарстане объяснялся тем, что оно находилось на грани разорения. | ||
=== Присоединение к агрокомплексу «Комос Групп» === | |||
Комплекс «Татмит Агро» был основным поставщиком сырья для мясокомбината «Кунгурский» (Пермь), 100% акций которого принадлежат «Юмико». | Комплекс «Татмит Агро» был основным поставщиком сырья для мясокомбината «Кунгурский» (Пермь), 100% акций которого принадлежат «Юмико». | ||
В 2016 г. «Комос Групп» купила свинокомплекс «ТАТМИТ Агро» в Татарстане и «ТАТМИТ Агро» вошла в состав Агрохолдинга «Комос Групп»<sup>[https://www.agroinvestor.ru/regions/article/23452-komos-grupp-kupila-svinokompleks-tatmit-agro/ 2]</sup>. | В 2016 г. «Комос Групп» купила свинокомплекс «ТАТМИТ Агро» в Татарстане и «ТАТМИТ Агро» вошла в состав Агрохолдинга «Комос Групп»<sup>[https://www.agroinvestor.ru/regions/article/23452-komos-grupp-kupila-svinokompleks-tatmit-agro/ 2]</sup>. | ||
Производственные мощности предприятия – более 8,5 тыс. т свинины в живом весе в год. <blockquote> | Производственные мощности предприятия – более 8,5 тыс. т [[Свинина|свинины]] в живом весе в год. <blockquote> | ||
«Приобретение данного актива позволит нашему агрохолдингу в будущем увеличить объемы производства свинины до 50 тыс. т в год», | «Приобретение данного актива позволит нашему агрохолдингу в будущем увеличить объемы производства свинины до 50 тыс. т в год», – отметил первый заместитель гендиректора – финансовый директор «Комос Групп» Алексей Пьянков. </blockquote> | ||
Сделка положила начало дальнейшей географической диверсификации бизнеса компании в Татарстане. | |||
'''Размер уставного капитала''' – 300 000 рублей. | '''Размер уставного капитала''' – 300 000 рублей. | ||
== Источники == | == Источники == | ||
https://www.agroinvestor.ru/regions/article/23452-komos-grupp-kupila-svinokompleks-tatmit-agro/ | * [https://www.rusprofile.ru/id/5524807 rusprofile.ru] | ||
* [https://www.agroinvestor.ru/regions/article/23452-komos-grupp-kupila-svinokompleks-tatmit-agro/ agroinvestor.ru] | |||
[[Категория: | [[Категория:Свинокомплексы]] |
Текущая версия от 20:42, 4 февраля 2023
![]() | |
ТАТМИТ Агро | |
---|---|
Тип | Свинокомплексы |
Год основания | 2011 г. |
Расположение | |
Ключевые фигуры | Генеральный директор – Сидорук Виктор Михайлович |
Материнская компания | ООО «Комос Групп». |
Продукция | свинина |
ТАТМИТ Агро – действующий свинокомплекс в республике Татарстан.
История
«Татмит Агро» – современный комплекс с кормоцехом и бойней, он работает с европейской генетикой и имеет одни из самых высоких показателей в отрасли по конверсии корма и привесам1.
«Татмит Агро» была создана компанией «Юмико» в 2011 году после объединения купленных у группы «Алтын Саба» «Шеморданского мясокомбината», свинокомплекса, производящего около 10% свинины в Татарстане, и комбикормового завода мощностью 10 т/час. Сумма сделки оценивалась в 1,07 млрд руб. «Юмико» тогда рассматривала несколько свинокомплексов в разных регионах, выбор предприятия в Татарстане объяснялся тем, что оно находилось на грани разорения.
Присоединение к агрокомплексу «Комос Групп»
Комплекс «Татмит Агро» был основным поставщиком сырья для мясокомбината «Кунгурский» (Пермь), 100% акций которого принадлежат «Юмико».
В 2016 г. «Комос Групп» купила свинокомплекс «ТАТМИТ Агро» в Татарстане и «ТАТМИТ Агро» вошла в состав Агрохолдинга «Комос Групп»2.
Производственные мощности предприятия – более 8,5 тыс. т свинины в живом весе в год.
«Приобретение данного актива позволит нашему агрохолдингу в будущем увеличить объемы производства свинины до 50 тыс. т в год», – отметил первый заместитель гендиректора – финансовый директор «Комос Групп» Алексей Пьянков.
Сделка положила начало дальнейшей географической диверсификации бизнеса компании в Татарстане.
Размер уставного капитала – 300 000 рублей.