Нет описания правки |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «=== Источники ===» на «== Источники ==») |
||
(не показано 8 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Infobox Предприятия | |||
|Название = ООО «ТехноФрост» | |||
|Image = ООО «ТехноФрост».webp | |||
|Тип = Производители холодильного оборудования | |||
|Прежние названия = | |||
|Год основания = 2014 г. | |||
|год закрытия = | |||
|расположение = {{Флаг России}} Россия | |||
|основатели = | |||
|ключевые фигуры = генеральный Директор – Котляр Александр Юрьевич | |||
|число сотрудников = | |||
|подразделения = | |||
|материнская компания = | |||
|отрасль = | |||
|продукция = | |||
|листинг на бирже = | |||
|собственные средства = | |||
|долг = | |||
|оборот = | |||
|прибыль = | |||
|аудитор = | |||
|награды = | |||
|Сайт = [https://www.tehnofrost.com tehnofrost.com] | |||
}} | |||
ООО «ТехноФрост» – это компания, которая занимается производством промышленного холодильного и вентиляционного оборудования. | ООО «ТехноФрост» – это компания, которая занимается производством промышленного холодильного и вентиляционного оборудования. | ||
Строка 27: | Строка 50: | ||
* 2017 г. Территория завода продолжает расширяться, построен новый сборочный цех и расширен склад готового оборудования в г. Москва. | * 2017 г. Территория завода продолжает расширяться, построен новый сборочный цех и расширен склад готового оборудования в г. Москва. | ||
* Построены и введены в эксплуатацию производственные и складские помещения общей площадью 1 894 м<sup>2</sup>. Реконструированы производственные помещения общей площадью 403 м<sup>2</sup>. Выполнено благоустройство территории на площади более 5 000 м<sup>2</sup>. | * Построены и введены в эксплуатацию производственные и складские помещения общей площадью 1 894 м<sup>2</sup>. Реконструированы производственные помещения общей площадью 403 м<sup>2</sup>. Выполнено благоустройство территории на площади более 5 000 м<sup>2</sup>. | ||
* 2019 г. Масштабная реконструкция производственных мощностей завода, расширение модельного ряда. Участие в выставке | * 2019 г. Масштабная реконструкция производственных мощностей завода, расширение модельного ряда. Участие в выставке «[[АГРОПРОДМАШ|Агропродмаш]] 2019».[https://www.tehnofrost.com/ru/tehnofrost/ <sup>''1''</sup>] | ||
=== | === Реквизиты === | ||
* ОГРН 1157746118661 присвоен: 19.02.2015; | * ОГРН 1157746118661 присвоен: 19.02.2015; | ||
* ИНН 7716241730; | * ИНН 7716241730; | ||
Строка 44: | Строка 64: | ||
* благодарность за холодильную установку для ледовой арены; | * благодарность за холодильную установку для ледовой арены; | ||
* победитель регионального этапа конкурса «100 лучших товаров России»; | * победитель регионального этапа конкурса «100 лучших товаров России»; | ||
* благодарность от организаторов выставки | * благодарность от организаторов выставки «[[АГРОПРОДМАШ|Агропродмаш]]-2015»; | ||
* диплом за лучшее новое производство (награда в рамках выставки «Мир климата 2020»); | * диплом за лучшее новое производство (награда в рамках выставки «Мир климата 2020»); | ||
* диплом за лучший энергоэффективный чиллер на «Мир климата 2020»; | * диплом за лучший энергоэффективный чиллер на «Мир климата 2020»; | ||
Строка 51: | Строка 71: | ||
* благодарственное письмо от Глобус.[https://www.tehnofrost.com/ru/tehnofrost/rewards/ <sup>''3''</sup>] | * благодарственное письмо от Глобус.[https://www.tehnofrost.com/ru/tehnofrost/rewards/ <sup>''3''</sup>] | ||
== Источники == | |||
https://www.tehnofrost.com/ru/tehnofrost/rewards/ | * [https://www.tehnofrost.com/ru/tehnofrost/ tehnofrost.com] | ||
* [https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1157746118661_7716241730_OOO-TEHNOFROST zachestnyibiznes.ru] | |||
* [https://www.tehnofrost.com/ru/tehnofrost/rewards/ tehnofrost.com] | |||
[[Категория:Производители холодильного оборудования]] |
Текущая версия от 06:38, 25 января 2023
ООО «ТехноФрост» | |
---|---|
Тип | Производители холодильного оборудования |
Год основания | 2014 г. |
Расположение | Россия |
Ключевые фигуры | генеральный Директор – Котляр Александр Юрьевич |
Сайт | tehnofrost.com |
ООО «ТехноФрост» – это компания, которая занимается производством промышленного холодильного и вентиляционного оборудования.
В каталог предприятия включена следующая продукция:
- агрегаты холодильные;
- компрессорно-конденсаторные блоки;
- установки охлаждения жидкости;
- модульные ЦХМ контейнерного типа;
- мобильные установки для охлаждения и заморозки;
- оборудование для ледовых арен;
- насосно-циркулярные установки;
- ресиверные станции;
- гидромодули;
- системы рекуперации тепла;
- оборудование для ледяной воды;
- устройства управления.
История
Российская торговая марка «ТехноФрост» официально появилась в 2014 году на базе производства промышленного холодильного и теплообменного оборудования, открытого еще в 2010 году.
За 9 лет бренд «ТехноФрост» из небольшого производства по локальной сборке холодильных агрегатов превратился в крупную производственную базу по проектированию и выпуску холодильных агрегатов и многокомпрессорных станций на базе комплектующих ведущих европейских производителей.
Основные даты:
- 2010 г. На базе производства промышленного холодильного и теплообменного оборудования начинается сборка агрегатов, многокомпрессорных станций и насосных установок, а также щитов управления.
- 2014 г. Принято решение о строительстве отдельного предприятия с полным производственным циклом в г. Киржач Владимирской обл. Начинается строительство и оборудование производственных помещений.
- 2015 г. Официальное открытие завода промышленного холодильного оборудования «ТехноФрост».
- 2017 г. Территория завода продолжает расширяться, построен новый сборочный цех и расширен склад готового оборудования в г. Москва.
- Построены и введены в эксплуатацию производственные и складские помещения общей площадью 1 894 м2. Реконструированы производственные помещения общей площадью 403 м2. Выполнено благоустройство территории на площади более 5 000 м2.
- 2019 г. Масштабная реконструкция производственных мощностей завода, расширение модельного ряда. Участие в выставке «Агропродмаш 2019».1
Реквизиты
- ОГРН 1157746118661 присвоен: 19.02.2015;
- ИНН 7716241730;
- КПП 771501001;
- ОКПО 41111467;
- ОКТМО 45364000000.2
Награды и достижения
Основные награды:
- сертификат участника выставки «Мир Климата 2020»;
- благодарность за холодильную установку для ледовой арены;
- победитель регионального этапа конкурса «100 лучших товаров России»;
- благодарность от организаторов выставки «Агропродмаш-2015»;
- диплом за лучшее новое производство (награда в рамках выставки «Мир климата 2020»);
- диплом за лучший энергоэффективный чиллер на «Мир климата 2020»;
- лучший энергоэффективный чиллер на «Мир климата 2020»;
- лучшее новое производство (награда в рамках выставки «Мир климата 2020»);
- благодарственное письмо от Глобус.3