Колбаса варено-копченая Юбилейная (Золото Дэмки): различия между версиями
Продукция производителя Золото Дэмки
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «|сайт» на «|Сайт») |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «=== Источники ===» на «== Источники ==») |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 20: | Строка 20: | ||
'''Колбаса Юбилейная ([[ДЭМКА|Золото Дэмки]])''' – это [[Варено-копченая колбаса (колбаска)|варено-копченое колбасное изделие]], готовое к употреблению. | '''Колбаса Юбилейная ([[ДЭМКА|Золото Дэмки]])''' – это [[Варено-копченая колбаса (колбаска)|варено-копченое колбасное изделие]], готовое к употреблению. | ||
== Ингредиенты == | |||
Состав продукта: | Состав продукта: | ||
Строка 30: | Строка 30: | ||
* экстракты специй.[http://www.demka.ru/kopchenye-kolbasy] | * экстракты специй.[http://www.demka.ru/kopchenye-kolbasy] | ||
== Источники == | |||
[http://www.demka.ru/kopchenye-kolbasy demka.ru] | [http://www.demka.ru/kopchenye-kolbasy demka.ru] | ||
[[Категория:Золото Дэмки]] | [[Категория:Золото Дэмки]] |
Текущая версия от 20:56, 27 июля 2022
Колбаса Юбилейная | |
---|---|
Производитель | Золото Дэмки |
Пищевая ценность на 100 г продукта | |
Жиры | 25 г |
Белки | 14 г |
Энергетическая ценность | 281 кКал |
Срок хранения | при температуре от 0ºС до +6ºС и относительной влажности воздуха 75-78% – не более 30 суток |
Сайт | demka.ru |
Колбаса Юбилейная (Золото Дэмки) – это варено-копченое колбасное изделие, готовое к употреблению.
Ингредиенты
Состав продукта: