Пельмени Горьковские из отборной говядины (Золото Дэмки): различия между версиями
Продукция производителя Золото Дэмки
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «|сайт» на «|Сайт») |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «=== Источники ===» на «== Источники ==») |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 20: | Строка 20: | ||
'''Пельмени Горьковские из отборной говядины ([[ДЭМКА|Золото Дэмки]])''' – это замороженный рубленый [[Мясной (мясосодержащий) полуфабрикат|мясной]] [[полуфабрикат в тесте]]. | '''Пельмени Горьковские из отборной говядины ([[ДЭМКА|Золото Дэмки]])''' – это замороженный рубленый [[Мясной (мясосодержащий) полуфабрикат|мясной]] [[полуфабрикат в тесте]]. | ||
== Ингредиенты == | |||
Состав продукта: | Состав продукта: | ||
Строка 35: | Строка 35: | ||
* кукурузный [[крахмал]]. [http://www.demka.ru/zamorozhennye-polufabrikaty] | * кукурузный [[крахмал]]. [http://www.demka.ru/zamorozhennye-polufabrikaty] | ||
== Источники == | |||
[http://www.demka.ru/zamorozhennye-polufabrikaty demka.ru] | [http://www.demka.ru/zamorozhennye-polufabrikaty demka.ru] | ||
[[Категория:Золото Дэмки]] | [[Категория:Золото Дэмки]] |
Текущая версия от 01:25, 1 февраля 2023
Пельмени Горьковские из отборной говядины | |
---|---|
Производитель | Золото Дэмки |
Пищевая ценность на 100 г продукта | |
Жиры | 17 г |
Белки | 12 г |
Углеводы | 30 г |
Энергетическая ценность | 321 кКал |
Срок хранения | при температуре не выше -18ºС – 6 месяцев |
Сайт | demka.ru |
Пельмени Горьковские из отборной говядины (Золото Дэмки) – это замороженный рубленый мясной полуфабрикат в тесте.
Ингредиенты
Состав продукта:
- говядина;
- лук репчатый;
- вода питьевая;
- молоко сухое;
- соль поваренная;
- сахароза;
- пряности;
- мука пшеничная высшего сорта;
- яйца куриные;
- масло подсолнечное;
- кукурузный крахмал. [1]