Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — « |Наименование» на «|Наименование») |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «=== Источники ===» на «== Источники ==») |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 25: | Строка 25: | ||
Массовая доля [[Мясо|мяса]] [[Кролик|кролика]] по закладке – 50%. | Массовая доля [[Мясо|мяса]] [[Кролик|кролика]] по закладке – 50%. | ||
== Ингредиенты == | |||
Состав: | Состав: | ||
* [[мясо]] [[Кролик|кролика]]; | * [[мясо]] [[Кролик|кролика]]; | ||
| Строка 32: | Строка 32: | ||
* мука рисовая (5%); | * мука рисовая (5%); | ||
* [[соль]] йодированная (не более 0,4 г)<sup>[https://omkk.by/produktsiya/detskoe-pitanie-omkk-alyuminievaya-banochka/item/187-krolik.html 1]</sup>. | * [[соль]] йодированная (не более 0,4 г)<sup>[https://omkk.by/produktsiya/detskoe-pitanie-omkk-alyuminievaya-banochka/item/187-krolik.html 1]</sup>. | ||
== Источники == | |||
# [https://omkk.by/produktsiya/detskoe-pitanie-omkk-alyuminievaya-banochka/item/187-krolik.html Консервы мясные Кролик (ОМКК)] | # [https://omkk.by/produktsiya/detskoe-pitanie-omkk-alyuminievaya-banochka/item/187-krolik.html Консервы мясные Кролик (ОМКК)] | ||
[[Категория:ОМКК]] | [[Категория:ОМКК]] | ||
Текущая версия от 15:34, 1 августа 2022
| Консервы мясные Кролик (ОМКК) | |
|---|---|
| Производитель | ОМКК |
| Пищевая ценность на 100 г продукта | |
| Жиры | 8,6 г |
| Белки | 10,9 г |
| Углеводы | 3,6 г |
| Энергетическая ценность | 135 кКал |
| Вес изделия | 100 г |
| Формат упаковки | жестяная банка с ключом |
| Срок хранения | 2 года при температуре от +2°С до +25°С и относительной влажности воздуха не выше 75%. После вскрытия банки хранить не более суток при температуре от 0°С до +6°С |
| Сайт | omkk.by |
Кролик (ОМКК) – гомогенизированные мясные консервы для детского питания.
Общие сведения
Начало прикорма – с шести месяцев.
Продукт готов к употреблению.
Ингредиенты
Состав:
