Мясо голов сельское (Золотой Регион): различия между версиями
Продукция производителя Золотой Регион
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — « |Наименование» на «|Наименование») |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «=== Источники ===» на «== Источники ==») |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 23: | Строка 23: | ||
Производится в соответствии с ТУ 9213-004-85655642-10, готово к употреблению. | Производится в соответствии с ТУ 9213-004-85655642-10, готово к употреблению. | ||
== Ингредиенты == | |||
* [[Мясная обрезь|обрезь]] свиных голов; | * [[Мясная обрезь|обрезь]] свиных голов; | ||
| Строка 30: | Строка 30: | ||
* [[чеснок]]<sup>[https://zolreg.ru/38/ 1]</sup>. | * [[чеснок]]<sup>[https://zolreg.ru/38/ 1]</sup>. | ||
== Источники == | |||
# [https://zolreg.ru/38/ Мясо голов сельское (Золотой Регион)] | # [https://zolreg.ru/38/ Мясо голов сельское (Золотой Регион)] | ||
[[Категория:Золотой Регион]] | [[Категория:Золотой Регион]] | ||
Текущая версия от 06:29, 25 января 2023
| Мясо голов сельское (Золотой Регион) | |
|---|---|
| Производитель | Золотой Регион |
| Пищевая ценность на 100 г продукта | |
| Жиры | 25 г |
| Белки | 12 г |
| Энергетическая ценность | 275 кКал |
| Формат упаковки | вакуумная |
| Срок хранения | 30 суток при температуре от +2°С до +6°С, не более трёх суток при тех же условиях после вскрытия упаковки |
| Сайт | zolreg.ru |
Мясо голов «Сельское» – это вареное мясное изделие, которое изготавливается МК «Золотой Регион».
Общие сведения
Производится в соответствии с ТУ 9213-004-85655642-10, готово к употреблению.
Ингредиенты
- обрезь свиных голов;
- фиксатор окраски – нитритная соль;
- пряности: перец черный;
- чеснок1.
