Marbikk (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Голень цыпленка (Галерея вкуса)''' – это мясокостный кусковой полуфабрикат. === Общие св...») |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «=== Источники ===» на «== Источники ==») |
||
(не показано 6 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Голень цыпленка (Галерея вкуса)''' – это мясокостный кусковой полуфабрикат. | {{Infobox Продукция | ||
|Наименование = Голень цыпленка | |||
|Image = Голень цыпленка (Галерея вкуса).png | |||
|Тип = | |||
|Производитель = Галерея вкуса | |||
|Оболочка = | |||
|Жиры = 14,1 | |||
|Белки = 20,3 | |||
|Углеводы = | |||
|Энергетическая ценность = 208,1 | |||
|Состав = [[голень]] [[Цыпленок|цыпленка]]-бройлера | |||
|Вес = | |||
|Упаковка = | |||
|Срок хранения = при температуре от 0°С до 2°С 7 дней | |||
|дистрибьютор = | |||
|Сайт = https://shop.kolosbel.by | |||
}} | |||
'''Голень цыпленка ([[Галерея вкуса]])''' – это [[Мясокостный полуфабрикат|мясокостный кусковой полуфабрикат]]. | |||
== Общие сведения == | |||
Охлажденный продукт. Требуется термическая обработка[https://shop.kolosbel.by/products/detyam/golen-tsyplenka-broylera/ <sup>1</sup>]. | |||
== Источники == | |||
[https://shop.kolosbel.by/products/detyam/golen-tsyplenka-broylera/ Shop.kolosbel.by] | |||
== | |||
[[Категория:Галерея вкуса]] | [[Категория:Галерея вкуса]] |
Текущая версия от 05:18, 26 июля 2022
Голень цыпленка | |
---|---|
Производитель | Галерея вкуса |
Пищевая ценность на 100 г продукта | |
Жиры | 14,1 г |
Белки | 20,3 г |
Энергетическая ценность | 208,1 кКал |
Состав | |
голень цыпленка-бройлера | |
Срок хранения | при температуре от 0°С до 2°С 7 дней |
Сайт | https://shop.kolosbel.by |
Голень цыпленка (Галерея вкуса) – это мясокостный кусковой полуфабрикат.
Общие сведения
Охлажденный продукт. Требуется термическая обработка1.