Pitik (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Adult Medium''' '''(Opti Life)''' – это сухой корм для собак средних пород. === Общие сведения === '''Opti Life...») |
Pitik (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
'''Opti Life''' – это сбалансированный корм, который полностью соответствует потребностям организма собаки в питании. Корм обеспечивает собаку всеми необходимыми питательными веществами для здоровой жизни при нормальном уровне активности. | '''Opti Life''' – это сбалансированный корм, который полностью соответствует потребностям организма собаки в питании. Корм обеспечивает собаку всеми необходимыми питательными веществами для здоровой жизни при нормальном уровне активности. | ||
Пищевая и энергетическая ценность на 100 г: | ==== Пищевая и энергетическая ценность на 100 г: ==== | ||
* белки – 26,0%; | * белки – 26,0%; | ||
* клетчатка – 2,0%; | * клетчатка – 2,0%; | ||
Строка 15: | Строка 14: | ||
=== Ингредиенты === | === Ингредиенты === | ||
==== Состав корма: ==== | |||
* дегидрированная курица (32%); | * дегидрированная курица (32%); | ||
* рис (30%); | * рис (30%); |
Версия от 17:10, 16 марта 2021
Adult Medium (Opti Life) – это сухой корм для собак средних пород.
Общие сведения
Opti Life – это сбалансированный корм, который полностью соответствует потребностям организма собаки в питании. Корм обеспечивает собаку всеми необходимыми питательными веществами для здоровой жизни при нормальном уровне активности.
Пищевая и энергетическая ценность на 100 г:
- белки – 26,0%;
- клетчатка – 2,0%;
- жиры – 16,0%;
- зола – 6,5%;
- кальций – 1,2%;
- фосфор – 0,8%;
- энергетическая ценность – 410 ккал/100 г.
Ингредиенты
Состав корма:
- дегидрированная курица (32%);
- рис (30%);
- рисовая мука;
- растительные волокна;
- животные жиры;
- семена льна;
- лососевый жир;
- пивные дрожжи;
- минералы;
- цельные сушеные яйца;
- фруктоолигосахариды;
- маннаноолигосахариды;
- лецитин;
- морские водоросли (Ascophyllum nodosum);
- розмарин;
- календула;
- зеленый чай.[1]