Redactor (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Liliya (обсуждение | вклад) мНет описания правки Метка: редактор вики-текста 2017 |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Starfood (Тендерайзеры)''' – это промышленное оборудование для отбивания мяса. | {{Infobox Оборудование | ||
|Наименование = Starfood (Тендерайзеры) | |||
|Тип = Тендерайзеры | |||
|Назначение = используются на предприятиях общественного питания и торговли | |||
|Модельный ряд = | |||
* [[Тендерайзер]] механический STARFOOD 737. | |||
* [[Тендерайзер]] механический STARFOOD MTS720. | |||
|Общая мощность = | |||
|объем = | |||
|масса = | |||
|Габаритные размеры = | |||
|Производительность = | |||
|Материал конструкции = | |||
|Напряжение питания = | |||
|Страна производства = Тайвань | |||
|сайт = | |||
}} | |||
'''Starfood (Тендерайзеры)''' – это промышленное оборудование для отбивания [[Мясо|мяса]]. | |||
===Модельный ряд=== | ===Модельный ряд=== | ||
====Тендерайзер механический STARFOOD 737==== | ====[[Тендерайзер]] механический STARFOOD 737==== | ||
Характеристики: | Характеристики: | ||
*имеет ручной привод и 37 ножей для размягчения мяса; | *имеет ручной привод и 37 ножей для размягчения мяса; | ||
| Строка 10: | Строка 27: | ||
*вес – 6,2 кг<sup>[https://restoran-service.ru/catalog/tenderayzery/tenderayzer_mekhanicheskiy_starfood_737/ 1]</sup>. | *вес – 6,2 кг<sup>[https://restoran-service.ru/catalog/tenderayzery/tenderayzer_mekhanicheskiy_starfood_737/ 1]</sup>. | ||
==== Тендерайзер механический STARFOOD MTS720 ==== | ==== [[Тендерайзер]] механический STARFOOD MTS720 ==== | ||
Характеристики: | Характеристики: | ||
*максимальная ширина куска: 175 мм; | *максимальная ширина куска: 175 мм; | ||
| Строка 17: | Строка 34: | ||
*напряжение питания: 220 В; | *напряжение питания: 220 В; | ||
*габариты: 330 х 300 х 185 мм<sup>[https://restoran-service.ru/catalog/tenderayzery/tenderayzer_mekhanicheskiy_starfood_mts720/ 2]</sup>. | *габариты: 330 х 300 х 185 мм<sup>[https://restoran-service.ru/catalog/tenderayzery/tenderayzer_mekhanicheskiy_starfood_mts720/ 2]</sup>. | ||
===Источники=== | ===Источники=== | ||
# https://restoran-service.ru/catalog/tenderayzery/tenderayzer_mekhanicheskiy_starfood_737/ | # [https://restoran-service.ru/catalog/tenderayzery/tenderayzer_mekhanicheskiy_starfood_737/ restoran-service.ru] | ||
# https://restoran-service.ru/catalog/tenderayzery/tenderayzer_mekhanicheskiy_starfood_mts720/ | # [https://restoran-service.ru/catalog/tenderayzery/tenderayzer_mekhanicheskiy_starfood_mts720/ restoran-service.ru] | ||
[[Категория:Тендерайзеры]] | [[Категория:Тендерайзеры]] | ||
Версия от 13:48, 24 ноября 2021
| Starfood (Тендерайзеры) | |
|---|---|
| Тип | Тендерайзеры |
| Назначение | используются на предприятиях общественного питания и торговли |
| Модельный ряд |
|
| Страна производства | Тайвань |
Starfood (Тендерайзеры) – это промышленное оборудование для отбивания мяса.
Модельный ряд
Тендерайзер механический STARFOOD 737
Характеристики:
- имеет ручной привод и 37 ножей для размягчения мяса;
- размер ножей: 37 х 2 мм;
- корпус выполнен из нержавеющей стали;
- габариты: 330 х 185 х 300 мм;
- вес – 6,2 кг1.
Тендерайзер механический STARFOOD MTS720
Характеристики:
- максимальная ширина куска: 175 мм;
- размер ножей: 20 х 2 мм
- корпус выполнен из нержавеющей стали;
- напряжение питания: 220 В;
- габариты: 330 х 300 х 185 мм2.
