Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «===Общие сведения===» на «== Общие сведения ==») |
Яна Е (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: редактор вики-текста 2017 |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Infobox Продукция | |||
|Наименование = RAF Индейка | |||
|Image = RAF Индейка (TiTBiT).jpg | |||
|тип = | |||
|Производитель = | |||
|Назначение = | |||
|Жиры = 9 | |||
|Белки = 9 | |||
|Углеводы = | |||
|Энергетическая ценность = 133 | |||
|Состав = индейка ([[мясо]], субпродукты), растительное масло, мука рисовая, морская [[соль]], желирующая добавка, вода | |||
|Оболочка = | |||
|Калибр = | |||
|Вес = 100 г | |||
|Упаковка = | |||
|Срок хранения = 36 месяцев при температуре 0-25°С и относительной влажности не более 75% | |||
|дистрибьютор = | |||
|сайт = [https://titbit.ru/ titbit.ru] | |||
}} | |||
'''RAF Индейка''' – паштет для дополнительного питания собак от бренда «[[TiTBiT]]». | '''RAF Индейка''' – паштет для дополнительного питания собак от бренда «[[TiTBiT]]». | ||
== Общие сведения == | == Общие сведения == | ||
Пищевая ценность: | Пищевая ценность: | ||
*клетчатка – 0,2 г; | *клетчатка – 0,2 г; | ||
*зола – 2 г; | *зола – 2 г; | ||
*влага – 70 г. | *влага – 70 г. | ||
===Источники=== | ===Источники=== | ||
https://titbit.ru/catalog/sobaki/korma-dlya-sobak/konservy-dlya-sobak-raf-indeyka-100-g-lamister/ | [https://titbit.ru/catalog/sobaki/korma-dlya-sobak/konservy-dlya-sobak-raf-indeyka-100-g-lamister/ https://titbit.ru] | ||
[[Категория:Консервы для собак]] | [[Категория:Консервы для собак]] |
Версия от 14:20, 17 января 2022
RAF Индейка | |
---|---|
Пищевая ценность на 100 г продукта | |
Жиры | 9 г |
Белки | 9 г |
Энергетическая ценность | 133 кКал |
Состав | |
индейка (мясо, субпродукты), растительное масло, мука рисовая, морская соль, желирующая добавка, вода | |
Вес изделия | 100 г |
Срок хранения | 36 месяцев при температуре 0-25°С и относительной влажности не более 75% |
RAF Индейка – паштет для дополнительного питания собак от бренда «TiTBiT».
Общие сведения
Пищевая ценность:
- клетчатка – 0,2 г;
- зола – 2 г;
- влага – 70 г.