Котлеты По-Киевски (Кубинские колбасы): различия между версиями
Продукция производителя Кубинские колбасы
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «|сайт» на «|Сайт») |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «===Источники===» на «== Источники ==») |
||
Строка 33: | Строка 33: | ||
*молочный белок; | *молочный белок; | ||
*смесь специй[https://mittreyding.ru/product/kotlety-po-kievski-polufabrikat-rublennyj/ <sup>1</sup>]. | *смесь специй[https://mittreyding.ru/product/kotlety-po-kievski-polufabrikat-rublennyj/ <sup>1</sup>]. | ||
== Источники == | |||
#[https://mittreyding.ru/product/kotlety-po-kievski-polufabrikat-rublennyj/ mittreyding.ru] | #[https://mittreyding.ru/product/kotlety-po-kievski-polufabrikat-rublennyj/ mittreyding.ru] | ||
#[https://www.product.ru/myaso-i-ptica/produkty-iz-myasa/produkty-iz-myasa-i-ptici/11296 product.ru] | #[https://www.product.ru/myaso-i-ptica/produkty-iz-myasa/produkty-iz-myasa-i-ptici/11296 product.ru] | ||
[[Категория:Кубинские колбасы]] | [[Категория:Кубинские колбасы]] |
Текущая версия от 03:17, 26 июля 2022
Котлеты По-Киевски | |
---|---|
Производитель | Кубинские колбасы |
Пищевая ценность на 100 г продукта | |
Жиры | 22,3 г |
Белки | 10,7 г |
Энергетическая ценность | 247 кКал |
Вес изделия | 500 г |
Срок хранения | до 1 месяца при температуре -12ºС, до 4 месяцев при температуре -18ºС |
Сайт | mittreyding.ru |
Котлеты По-Киевски (Кубинские колбасы) – это замороженный мясной полуфабрикат от мясоперерабатывающего предприятия из Московской области1.
Общие сведения
Котлеты «По-Киевски» под брендом «Кубинские колбасы» относятся к рубленым мясным полуфабрикатам1.
ТУ 9214-004-18903582-04.
Требуется термическая обработка до готовности 1.
Ингредиенты
- мясо птицы кусковое;
- масло сливочное;
- сыр;
- вода;
- соль;
- панировка;
- молочный белок;
- смесь специй1.