Паштет печеночный со сливочным маслом (Каменка мясо): различия между версиями
Материал из энциклопедии мяса Wikimeat
(Новая страница: « Паштет печеночный со сливочным маслом (Каменка мясо) – мясной вареный продукт. 1 Общие...») |
Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Паштет печеночный со сливочным маслом (Каменка мясо)''' – мясной вареный продукт. <sup>[https://kamenka-m.ru/pashtet-pechenochnyj-so-slivochnym-maslom/ 1]</sup> | |||
=== Общие сведения === | |||
Бренд: Каменка мясо | |||
Вид мяса: говядина. | Вид мяса: говядина. | ||
Вид продукта: паштет. | Вид продукта: паштет. | ||
Структура: паста. | Структура: паста. | ||
Упаковка: ламистерная упаковка. | Упаковка: ламистерная упаковка. | ||
Режим хранения: охлажденный. | Режим хранения: охлажденный. | ||
Условия хранения: при температуре от 0°С до +20°С. | Условия хранения: при температуре от 0°С до +20°С. | ||
Срок годности: 2 года. | Срок годности: 2 года. | ||
Энергетическая ценность на 100 г продукта: 297 ккал. | Энергетическая ценность на 100 г продукта: 297 ккал. | ||
печень говяжья | Пищевая ценность на 100 г продукта: белки – 9 г, жиры – 29 г. <sup>[http://docs.cntd.ru/document/1200102037 2]</sup> | ||
=== Ингредиенты === | |||
* печень говяжья; | |||
* мозги говяжьи; | |||
* сливочное масло; | |||
* лук; | |||
* соль; | |||
* сахар; | |||
* перец черный молотый; | |||
* перец душистый молотый; | |||
* орех мускатный; | |||
* корица; | |||
* гвоздика. <sup>[https://kamenka-m.ru/pashtet-pechenochnyj-so-slivochnym-maslom/ 1]</sup> | |||
=== Источники === | |||
# https://kamenka-m.ru/pashtet-pechenochnyj-so-slivochnym-maslom/ | |||
# http://docs.cntd.ru/document/1200102037 | |||
[[Категория:Каменка мясо]] | |||
Версия от 15:20, 22 декабря 2020
Паштет печеночный со сливочным маслом (Каменка мясо) – мясной вареный продукт. 1
Общие сведения
Бренд: Каменка мясо
Вид мяса: говядина.
Вид продукта: паштет.
Структура: паста.
Упаковка: ламистерная упаковка.
Режим хранения: охлажденный.
Условия хранения: при температуре от 0°С до +20°С.
Срок годности: 2 года.
Энергетическая ценность на 100 г продукта: 297 ккал.
Пищевая ценность на 100 г продукта: белки – 9 г, жиры – 29 г. 2
Ингредиенты
- печень говяжья;
- мозги говяжьи;
- сливочное масло;
- лук;
- соль;
- сахар;
- перец черный молотый;
- перец душистый молотый;
- орех мускатный;
- корица;
- гвоздика. 1