AnaHait (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Агрофирма «Октябрьская»''' – мощное многоотраслевое сельскохозяйственное предприяти...») |
Redactor (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
Выручка от реализации в 2016 году составила 2 874 млн. руб. | Выручка от реализации в 2016 году составила 2 874 млн. руб. | ||
В 2016 году предприятие попросило Россельхознадзор проверить его продукцию, чтобы исключить подозрения в фальсификате и включить | В 2016 году предприятие попросило Россельхознадзор проверить его продукцию, чтобы исключить подозрения в фальсификате и включить предприятие в «Список честных». Цель проверки – исключение вероятности фальсификации выпускаемой молочной продукции и нарушений требований безопасности при ее производстве. | ||
По результатам проверки Агрофирма Октябрьская включена в «Список честных». | По результатам проверки Агрофирма Октябрьская включена в «Список честных». | ||
12 ноября | 12 ноября 2016 г. был открыт новый комбикормовый завод, также здесь запущена вторая очередь зерносушильного комплекса и новая линия розлива молока и кисломолочной продукции в ПЭТ тару на молочном заводе. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Выручка от продажи<sup>[https://www.dairynews.ru/company/russia/pfo/respublika-mordoviya/agrofirma-oktyabrskaya-oao/ 2]</sup> | |Выручка от продажи<sup>[https://www.dairynews.ru/company/russia/pfo/respublika-mordoviya/agrofirma-oktyabrskaya-oao/ 2]</sup> | ||
| Строка 22: | Строка 22: | ||
|31.12.2017 | |31.12.2017 | ||
|} | |} | ||
В 2018 году на базе молочного цеха АО Агрофирма «Октябрьская» запущена линия по производству мороженого. На ней можно производить в зависимости от вида мороженого от | В 2018 году на базе молочного цеха АО Агрофирма «Октябрьская» запущена линия по производству мороженого. На ней можно производить в зависимости от вида мороженого от 3 000 до 6 000 штук в час. | ||
На данный момент предприятие выпускает 11 видов: эскимо на палочке в шоколадной глазури и без нее, в вафельном стаканчике, рожок, шоколадное, крем-брюле, фисташковое. | На данный момент предприятие выпускает 11 видов: эскимо на палочке в шоколадной глазури и без нее, в вафельном стаканчике, рожок, шоколадное, крем-брюле, фисташковое. | ||
Объем производства молока в 2018 г, тонн: | Объем производства молока в 2018 г, тонн: 14 270. Объем переработки молока в 2018 г, тонн: 9 225. | ||
2020 год: согласно решению Правительственной комиссии компания вошла в перечень системообразующих организаций РФ. | 2020 год: согласно решению Правительственной комиссии компания вошла в перечень системообразующих организаций РФ. | ||
| Строка 48: | Строка 48: | ||
Владельцы: | Владельцы: | ||
* Андин Иван Семенович – 69 | * Андин Иван Семенович – 69,12%; | ||
* Андин Александр Иванович – 17 | * Андин Александр Иванович – 17,05%<sup>[https://www.list-org.com/company/13735 5]</sup>. | ||
==Источники== | ==Источники== | ||
Версия от 17:21, 28 октября 2020
Агрофирма «Октябрьская» – мощное многоотраслевое сельскохозяйственное предприятие, в котором динамично и взаимосвязано развивается бройлерное производство, свиноводство и молочное животноводство, пушное звероводство и различные направления растениеводства, мясомолочная переработка и фирменная торговля1.
История
2015 год: объем производства молока в 2015 составил 10312 тонн.
Выручка от реализации составила 5 397 млн. руб, валовая прибыль составила 1 244 млн. руб.
Выручка от реализации в 2016 году составила 2 874 млн. руб.
В 2016 году предприятие попросило Россельхознадзор проверить его продукцию, чтобы исключить подозрения в фальсификате и включить предприятие в «Список честных». Цель проверки – исключение вероятности фальсификации выпускаемой молочной продукции и нарушений требований безопасности при ее производстве.
По результатам проверки Агрофирма Октябрьская включена в «Список честных».
12 ноября 2016 г. был открыт новый комбикормовый завод, также здесь запущена вторая очередь зерносушильного комплекса и новая линия розлива молока и кисломолочной продукции в ПЭТ тару на молочном заводе.
| Выручка от продажи2 | 5 496 739 000 ₽ | 31.12.2017 |
| Чистая прибыль3 | 838 447 000 ₽ | 31.12.2017 |
В 2018 году на базе молочного цеха АО Агрофирма «Октябрьская» запущена линия по производству мороженого. На ней можно производить в зависимости от вида мороженого от 3 000 до 6 000 штук в час.
На данный момент предприятие выпускает 11 видов: эскимо на палочке в шоколадной глазури и без нее, в вафельном стаканчике, рожок, шоколадное, крем-брюле, фисташковое.
Объем производства молока в 2018 г, тонн: 14 270. Объем переработки молока в 2018 г, тонн: 9 225.
2020 год: согласно решению Правительственной комиссии компания вошла в перечень системообразующих организаций РФ.
Уставный капитал – 260 025 000 руб.
Юридический адрес: Республика Мордовия, Лямбирский район с. Большая Елховка, ул. Заводская, 12.
Общая информация
Предприятие представлено на всей территории Мордовии и имеет 69 фирменных магазинов4.
Предприятие реализует свою продукцию по всей территории РФ и сотрудничает с 17 городами России.
Награды и достижения
Агрофирма была удостоена Высшей награды страны «За изобилие и процветание России» в номинации «Финансовая стабильность».
«Агрофирма «Октябрьская» 8 раз становилось лучшим в агропромышленной отрасли СССР и Российской Федерации.
Руководство
Генеральный директор – Андин Александр Иванович.
Владельцы:
- Андин Иван Семенович – 69,12%;
- Андин Александр Иванович – 17,05%5.
Источники
https://www.dairynews.ru/company/russia/pfo/respublika-mordoviya/agrofirma-oktyabrskaya-oao/