Сардельки Богатырские (Сибирские колбасы): различия между версиями
Продукция производителя Сибирские колбасы
Нет описания правки |
Нет описания правки Метка: редактор вики-текста 2017 |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Infobox Продукция | |||
'''Сардельки Богатырские ([[Сибирские колбасы]])''' – полуфабрикат бренда | |Наименование = Сардельки Богатырские | ||
|Image = Сардельки Богатырские (Сибирские колбасы).png | |||
|тип = | |||
|Производитель = Сибирские колбасы | |||
|Оболочка = | |||
|Жиры = 14 | |||
|Белки = 7 | |||
|Углеводы = 2 | |||
|Энергетическая ценность = 160 | |||
|Состав = | |||
|Вес = | |||
|Упаковка = | |||
|Срок хранения = 30 суток при температуре 2-6°С | |||
|дистрибьютор = | |||
|сайт = | |||
}}'''[[Сардельки]] Богатырские ([[Сибирские колбасы]])''' – [[Вареное колбасное изделие|полуфабрикат]] бренда «[[Сибирские колбасы]]». | |||
=== Общие сведения === | === Общие сведения === | ||
Колбасное изделие. Рекомендуется термическая обработка перед употреблением | [[Колбасное изделие]]. Рекомендуется термическая обработка перед употреблением. | ||
Весовое изделие. <sup>[https://sibkolbasy.ru/catalog/sardelki 1]</sup>. | |||
=== Ингредиенты === | === Ингредиенты === | ||
[[свинина]] <sup>[https://sibkolbasy.ru/catalog/sardelki 1]</sup>. | |||
=== Источники === | === Источники === | ||
[https://sibkolbasy.ru/catalog/sardelki/ sibkolbasy.ru] | |||
[[Категория:Сибирские колбасы]] | [[Категория:Сибирские колбасы]] | ||
Версия от 20:00, 31 мая 2021
| Сардельки Богатырские | |
|---|---|
| Производитель | Сибирские колбасы |
| Пищевая ценность на 100 г продукта | |
| Жиры | 14 г |
| Белки | 7 г |
| Углеводы | 2 г |
| Энергетическая ценность | 160 кКал |
| Срок хранения | 30 суток при температуре 2-6°С |
{{#vardefine:infoboxseo|1}}Сардельки Богатырские (Сибирские колбасы) – полуфабрикат бренда «Сибирские колбасы».
Общие сведения
Колбасное изделие. Рекомендуется термическая обработка перед употреблением.
Весовое изделие. 1.
