Филе кур на кости Птичий базар (Сургутский мясокомбинат): различия между версиями
Продукция производителя Сургутский мясокомбинат
Liliya (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «(Сургутский мясокомбинат)» на «(Сургутский мясокомбинат)») |
Яна Е (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: редактор вики-текста 2017 |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Infobox Продукция | |||
'''Филе кур на кости Птичий базар ([[Сургутский мясокомбинат]])''' – копчено-вареный мясной продукт. | |Наименование = Филе кур на кости Птичий базар (Сургутский мясокомбинат) | ||
|Image = Филе кур на кости Птичий базар (Сургутский мясокомбинат).jpg | |||
|тип = | |||
|Производитель = Сургутский мясокомбинат | |||
|Назначение = | |||
|Жиры = 35 | |||
|Белки = 12 | |||
|Углеводы = | |||
|Энергетическая ценность = 370 | |||
|Состав = | |||
|Оболочка = | |||
|Калибр = | |||
|Вес = | |||
|Упаковка = Вакуум | |||
|Срок хранения = 10 суток при температуре от 0°С до +6°С | |||
|дистрибьютор = | |||
|сайт = [https://www.mksurgut.ru/ mksurgut.ru] | |||
}} | |||
'''Филе кур на кости Птичий базар ([[Сургутский мясокомбинат]])''' – копчено-вареный [[мясной продукт]]. | |||
=== Общие сведения === | === Общие сведения === | ||
Строка 10: | Строка 28: | ||
Структура: крупнокусковое. | Структура: крупнокусковое. | ||
Режим хранения: охлажденный. | Режим хранения: охлажденный. | ||
=== Ингредиенты === | === Ингредиенты === | ||
* грудки кур; | * [[Куриная грудка|грудки кур]]; | ||
* вода питьевая; | * вода питьевая; | ||
* соль нитритная (соль пищевая, фиксатор окраски нитрит натрия); | * [[Нитритная соль|соль нитритная]] ([[соль]] пищевая, фиксатор окраски нитрит натрия); | ||
* стабилизаторы: Е450i, Е407, Е415; | * стабилизаторы: Е450i, Е407, Е415; | ||
* регулятор кислотности Е451i; | * регулятор кислотности Е451i; | ||
Строка 38: | Строка 46: | ||
* молочные продукты; | * молочные продукты; | ||
* яичный порошок; | * яичный порошок; | ||
* мука пшеничная; | * [[мука пшеничная]]; | ||
* горчица сухая; | * [[горчица]] сухая; | ||
* соевый белок; | * соевый белок; | ||
* кунжут.<sup>[https://mksurgut.ru/products/24/7729/ 1]</sup> | * кунжут.<sup>[https://mksurgut.ru/products/24/7729/ 1]</sup> | ||
=== Источники === | === Источники === | ||
[https://mksurgut.ru/products/24/7729/ https://mksurgut.ru/] | |||
[http://docs.cntd.ru/document/1200103849 http://docs.cntd.ru/] | |||
[[Категория:Сургутский мясокомбинат]] | [[Категория:Сургутский мясокомбинат]] |
Версия от 19:04, 7 октября 2021
Филе кур на кости Птичий базар (Сургутский мясокомбинат) | |
---|---|
Производитель | Сургутский мясокомбинат |
Пищевая ценность на 100 г продукта | |
Жиры | 35 г |
Белки | 12 г |
Энергетическая ценность | 370 кКал |
Формат упаковки | Вакуум |
Срок хранения | 10 суток при температуре от 0°С до +6°С |
Филе кур на кости Птичий базар (Сургутский мясокомбинат) – копчено-вареный мясной продукт.
Общие сведения
Бренд: Сургутский мясокомбинат
Вид мяса: птица.
Вид продукта: мясной деликатес.
Структура: крупнокусковое.
Режим хранения: охлажденный.
Ингредиенты
- грудки кур;
- вода питьевая;
- соль нитритная (соль пищевая, фиксатор окраски нитрит натрия);
- стабилизаторы: Е450i, Е407, Е415;
- регулятор кислотности Е451i;
- антиокислитель Е301;
- пряности.
Примечание к составу
На предприятии используются:
- молочные продукты;
- яичный порошок;
- мука пшеничная;
- горчица сухая;
- соевый белок;
- кунжут.1