Redactor (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Liliya (обсуждение | вклад) мНет описания правки Метка: редактор вики-текста 2017 |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Skaginn (Льдогенераторы)''' – это оборудование для изготовления чешуйчатого льда и льда в кубиках для охлаждения сырья при производстве колбасных изделий. | {{Infobox Оборудование | ||
|Наименование = Skaginn (Льдогенераторы) | |||
|Тип = Льдогенераторы | |||
|Назначение = используются в мясной промышленности при производстве [[Колбасное изделие|колбасных изделий]] | |||
|Модельный ряд = | |||
* [[Льдогенератор]] Skaginn FIS 130. | |||
* [[Льдогенератор]] Skaginn FIS 120. | |||
* [[Льдогенератор]] Skaginn FIS 110. | |||
* [[Льдогенератор]] Skaginn FIS 100-2. | |||
* [[Льдогенератор]] Skaginn FIS 100. | |||
|Общая мощность = | |||
|объем = | |||
|масса = | |||
|Габаритные размеры = | |||
|Производительность = | |||
|Материал конструкции = | |||
|Напряжение питания = | |||
|Страна производства = Исландия | |||
|сайт = | |||
}} | |||
'''Skaginn (Льдогенераторы)''' – это оборудование для изготовления чешуйчатого льда и льда в кубиках для охлаждения сырья при производстве [[Колбасное изделие|колбасных изделий]]. | |||
=== '''Модельный ряд''' === | === '''Модельный ряд''' === | ||
==== Льдогенератор Skaginn FIS 130 ==== | ==== [[Льдогенератор]] Skaginn FIS 130 ==== | ||
===== Характеристики ===== | ===== Характеристики ===== | ||
Строка 12: | Строка 32: | ||
* Габариты: 2000x2000x2600 мм. <sup>[https://foodbay.com/akranes/search/meat-industry/ldogeneratory/ldogenerator-skaginn-fis-130-21848.html 1]</sup> | * Габариты: 2000x2000x2600 мм. <sup>[https://foodbay.com/akranes/search/meat-industry/ldogeneratory/ldogenerator-skaginn-fis-130-21848.html 1]</sup> | ||
==== Льдогенератор Skaginn FIS 120 ==== | ==== [[Льдогенератор]] Skaginn FIS 120 ==== | ||
===== Характеристики ===== | ===== Характеристики ===== | ||
Строка 21: | Строка 41: | ||
* Габариты: 2000x2000x2100 мм. <sup>[https://foodbay.com/akranes/search/meat-industry/ldogeneratory/ldogenerator-skaginn-fis-120-21847.html 2]</sup> | * Габариты: 2000x2000x2100 мм. <sup>[https://foodbay.com/akranes/search/meat-industry/ldogeneratory/ldogenerator-skaginn-fis-120-21847.html 2]</sup> | ||
==== Льдогенератор Skaginn FIS 110 ==== | ==== [[Льдогенератор]] Skaginn FIS 110 ==== | ||
===== Характеристики ===== | ===== Характеристики ===== | ||
Строка 30: | Строка 50: | ||
* Габариты: 2000x2000x1600 мм. <sup>[https://foodbay.com/akranes/search/meat-industry/ldogeneratory/ldogenerator-skaginn-fis-110-21846.html 3]</sup> | * Габариты: 2000x2000x1600 мм. <sup>[https://foodbay.com/akranes/search/meat-industry/ldogeneratory/ldogenerator-skaginn-fis-110-21846.html 3]</sup> | ||
==== Льдогенератор Skaginn FIS 100-2 ==== | ==== [[Льдогенератор]] Skaginn FIS 100-2 ==== | ||
===== Характеристики ===== | ===== Характеристики ===== | ||
Строка 39: | Строка 59: | ||
* Габариты: 3000x1600x2200 мм. <sup>[https://foodbay.com/akranes/search/meat-industry/ldogeneratory/ldogenerator-skaginn-fis-100-2-21845.html 4]</sup> | * Габариты: 3000x1600x2200 мм. <sup>[https://foodbay.com/akranes/search/meat-industry/ldogeneratory/ldogenerator-skaginn-fis-100-2-21845.html 4]</sup> | ||
==== Льдогенератор Skaginn FIS 100 ==== | ==== [[Льдогенератор]] Skaginn FIS 100 ==== | ||
===== Характеристики ===== | ===== Характеристики ===== | ||
Строка 47: | Строка 67: | ||
* Напряжение: 380/460 В. | * Напряжение: 380/460 В. | ||
* Габариты: 2100x1600x2200 мм. <sup>[https://foodbay.com/akranes/search/meat-industry/ldogeneratory/ldogenerator-skaginn-fis-100-21842.html 5]</sup> | * Габариты: 2100x1600x2200 мм. <sup>[https://foodbay.com/akranes/search/meat-industry/ldogeneratory/ldogenerator-skaginn-fis-100-21842.html 5]</sup> | ||
=== '''Источники''' === | === '''Источники''' === | ||
https://foodbay.com/akranes/search/meat-industry/ldogeneratory/ldogenerator-skaginn-fis-100-21842.html | * [https://foodbay.com/akranes/search/meat-industry/ldogeneratory/ldogenerator-skaginn-fis-130-21848.html foodbay.com (fis-130)] | ||
* [https://foodbay.com/akranes/search/meat-industry/ldogeneratory/ldogenerator-skaginn-fis-120-21847.html foodbay.com (fis-120)] | |||
* [https://foodbay.com/akranes/search/meat-industry/ldogeneratory/ldogenerator-skaginn-fis-110-21846.html foodbay.com (fis-110)] | |||
* [https://foodbay.com/akranes/search/meat-industry/ldogeneratory/ldogenerator-skaginn-fis-100-2-21845.html foodbay.com (fis-100-2)] | |||
* [https://foodbay.com/akranes/search/meat-industry/ldogeneratory/ldogenerator-skaginn-fis-100-21842.html foodbay.com (fis-100)] | |||
[[Категория:Льдогенераторы]] | [[Категория:Льдогенераторы]] |
Версия от 11:29, 24 ноября 2021
Skaginn (Льдогенераторы) | |
---|---|
Тип | Льдогенераторы |
Назначение | используются в мясной промышленности при производстве колбасных изделий |
Модельный ряд |
|
Страна производства | Исландия |
Skaginn (Льдогенераторы) – это оборудование для изготовления чешуйчатого льда и льда в кубиках для охлаждения сырья при производстве колбасных изделий.
Модельный ряд
Льдогенератор Skaginn FIS 130
Характеристики
- Мощность: 70 кВт.
- Производительность: 90 кг/сутки.
- Напряжение: 380/460 В.
- Габариты: 2000x2000x2600 мм. 1
Льдогенератор Skaginn FIS 120
Характеристики
- Мощность: 50 кВт.
- Производительность: 60 кг/сутки.
- Напряжение: 380/460 В.
- Габариты: 2000x2000x2100 мм. 2
Льдогенератор Skaginn FIS 110
Характеристики
- Мощность: 30 кВт.
- Производительность: 30 кг/сутки.
- Напряжение: 380/460 В.
- Габариты: 2000x2000x1600 мм. 3
Льдогенератор Skaginn FIS 100-2
Характеристики
- Мощность: 22 кВт.
- Производительность: 200 кг/сутки.
- Напряжение: 380/460 В.
- Габариты: 3000x1600x2200 мм. 4
Льдогенератор Skaginn FIS 100
Характеристики
- Мощность: 11 кВт.
- Производительность: 100 кг/сутки.
- Напряжение: 380/460 В.
- Габариты: 2100x1600x2200 мм. 5