Колбаски полукопченые Купаты по-гезлевски (Гезлевские колбасы): различия между версиями
Продукция производителя Гезлевские колбасы
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «=== Ингредиенты ===» на «== Ингредиенты ==») |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «=== Источники ===» на «== Источники ==») |
||
| Строка 29: | Строка 29: | ||
* [[чеснок]] [https://gezlevskie.com/catalog/kolbasy-polukopchenye/kupaty-po-gezlevski/ <sup>1</sup>]. | * [[чеснок]] [https://gezlevskie.com/catalog/kolbasy-polukopchenye/kupaty-po-gezlevski/ <sup>1</sup>]. | ||
== Источники == | |||
[https://gezlevskie.com/catalog/kolbasy-polukopchenye/kupaty-po-gezlevski/ Gezlevskie.com] | [https://gezlevskie.com/catalog/kolbasy-polukopchenye/kupaty-po-gezlevski/ Gezlevskie.com] | ||
[[Категория:Гезлевские колбасы]] | [[Категория:Гезлевские колбасы]] | ||
Текущая версия от 15:21, 1 августа 2022
| Колбаски полукопченые Купаты по-гезлевски | |
|---|---|
| Производитель | Гезлевские колбасы |
| Пищевая ценность на 100 г продукта | |
| Жиры | 14 г |
| Белки | 12 г |
| Энергетическая ценность | 180 кКал |
| Вес изделия | 1 кг |
| Формат упаковки | вакуумная или газовая среда |
| Срок хранения | 30 суток при температуре 0-6°С |
| Сайт | https://gezlevskie.com |
{{#vardefine:infoboxseo|1}}
Купаты по-гезлевски – готовое полукопченое колбасное изделие бренда «Гезлевские колбасы»1.
Ингредиенты
Состав:
- свинина полужирная;
- филе куриное;
- говядина второй сорт;
- перец черный;
- перец черный душистый;
- кориандр;
- чеснок 1.
