Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «|сайт» на «|Сайт») |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «=== Источники ===» на «== Источники ==») |
||
Строка 23: | Строка 23: | ||
Производится АО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» под торговой маркой «Папа Может» в соответствии с ТУ 9213-129-00425283<sup>[https://ompk.ru/categories/tm-papa-mozhet/kopchenosti/okorok-stolichnyy-361 1]</sup>. | Производится АО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» под торговой маркой «Папа Может» в соответствии с ТУ 9213-129-00425283<sup>[https://ompk.ru/categories/tm-papa-mozhet/kopchenosti/okorok-stolichnyy-361 1]</sup>. | ||
== Источники == | |||
# [https://ompk.ru/categories/tm-papa-mozhet/kopchenosti/okorok-stolichnyy-361 https://ompk.ru] | # [https://ompk.ru/categories/tm-papa-mozhet/kopchenosti/okorok-stolichnyy-361 https://ompk.ru] | ||
# [https://dietadiary.com/how-many-calories/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82 https://dietadiary.com] | # [https://dietadiary.com/how-many-calories/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82 https://dietadiary.com] | ||
[[Категория:Папа может]] | [[Категория:Папа может]] |
Текущая версия от 23:21, 30 января 2023
Окорок Столичный | |
---|---|
Производитель | Папа может |
Пищевая ценность на 100 г продукта | |
Жиры | 5 г |
Белки | 15 г |
Энергетическая ценность | 97 кКал |
Состав | |
свинина, сахар, соль | |
Вес изделия | 1 кг и 1,5 кг |
Формат упаковки | Вакуум |
Срок хранения | 30 суток при температуре от 0°С до 6°С |
Сайт | ompk.ru |
Окорок Столичный (Папа может) – это готовый к употреблению копчёно-варёный мясной продукт.
Общие сведения
Производится АО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» под торговой маркой «Папа Может» в соответствии с ТУ 9213-129-004252831.