Liliya (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''PSS-SVIDNIK (Мешалки)''' – это промышленное оборудование, предназначенное для переработки св...») |
Liliya (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 63: | Строка 63: | ||
* полезный объем перемешивания: 900 л; | * полезный объем перемешивания: 900 л; | ||
* общий объем дежи: 1200 л; | * общий объем дежи: 1200 л; | ||
* вакуум: 80/95 | * вакуум: 80/95 м<sup>3</sup>/час; | ||
* габаритные размеры: 2775x1350x2300 мм; | * габаритные размеры: 2775x1350x2300 мм; | ||
* вес: 1850 кг<sup>[https://foodbay.com/bbs/brands/pss/oborudovanije-dla-pererabotki-masa/meshalki/skorostnyje-vakuumnyje-meshalki/pss-smv-900 7]</sup>. | * вес: 1850 кг<sup>[https://foodbay.com/bbs/brands/pss/oborudovanije-dla-pererabotki-masa/meshalki/skorostnyje-vakuumnyje-meshalki/pss-smv-900 7]</sup>. | ||
Строка 73: | Строка 73: | ||
* полезный объем перемешивания: 700 л; | * полезный объем перемешивания: 700 л; | ||
* общий объем дежи: 900 л; | * общий объем дежи: 900 л; | ||
* вакуум: 80/95 | * вакуум: 80/95 м<sup>3</sup>/час; | ||
* габаритные размеры: 2500x1350x2300 мм; | * габаритные размеры: 2500x1350x2300 мм; | ||
* вес: 1800 кг<sup>[https://foodbay.com/bbs/brands/pss/oborudovanije-dla-pererabotki-masa/meshalki/skorostnyje-vakuumnyje-meshalki/pss-smv-700 8]</sup>. | * вес: 1800 кг<sup>[https://foodbay.com/bbs/brands/pss/oborudovanije-dla-pererabotki-masa/meshalki/skorostnyje-vakuumnyje-meshalki/pss-smv-700 8]</sup>. | ||
Строка 83: | Строка 83: | ||
* полезный объем перемешивания: 500 л; | * полезный объем перемешивания: 500 л; | ||
* общий объем дежи: 650 л; | * общий объем дежи: 650 л; | ||
* вакуум: 80/95 | * вакуум: 80/95 м<sup>3</sup>/час; | ||
* габаритные размеры: 2158x1185x2226 мм; | * габаритные размеры: 2158x1185x2226 мм; | ||
* вес: 1500 кг<sup>[https://foodbay.com/bbs/brands/pss/oborudovanije-dla-pererabotki-masa/meshalki/skorostnyje-vakuumnyje-meshalki/pss-smv-500 9]</sup>. | * вес: 1500 кг<sup>[https://foodbay.com/bbs/brands/pss/oborudovanije-dla-pererabotki-masa/meshalki/skorostnyje-vakuumnyje-meshalki/pss-smv-500 9]</sup>. | ||
Строка 93: | Строка 93: | ||
* полезный объем перемешивания: 2700 л; | * полезный объем перемешивания: 2700 л; | ||
* общий объем дежи: 3900 л; | * общий объем дежи: 3900 л; | ||
* вакуум: 180/350 | * вакуум: 180/350 м<sup>3</sup>/час; | ||
* габаритные размеры: 3620x1800x2740 мм; | * габаритные размеры: 3620x1800x2740 мм; | ||
* вес: 3540 кг<sup>[https://foodbay.com/bbs/brands/pss/oborudovanije-dla-pererabotki-masa/meshalki/skorostnyje-vakuumnyje-meshalki/pss-smv-2700 10]</sup>. | * вес: 3540 кг<sup>[https://foodbay.com/bbs/brands/pss/oborudovanije-dla-pererabotki-masa/meshalki/skorostnyje-vakuumnyje-meshalki/pss-smv-2700 10]</sup>. | ||
Строка 103: | Строка 103: | ||
* полезный объем перемешивания: 2200 л; | * полезный объем перемешивания: 2200 л; | ||
* общий объем дежи: 3200 л; | * общий объем дежи: 3200 л; | ||
* вакуум: 150/180 | * вакуум: 150/180 м<sup>3</sup>/час; | ||
* габаритные размеры: 3320x1800x2740 мм; | * габаритные размеры: 3320x1800x2740 мм; | ||
* вес: 3140 кг<sup>[https://foodbay.com/bbs/brands/pss/oborudovanije-dla-pererabotki-masa/meshalki/skorostnyje-vakuumnyje-meshalki/pss-smv-2200 11]</sup>. | * вес: 3140 кг<sup>[https://foodbay.com/bbs/brands/pss/oborudovanije-dla-pererabotki-masa/meshalki/skorostnyje-vakuumnyje-meshalki/pss-smv-2200 11]</sup>. | ||
Строка 113: | Строка 113: | ||
* полезный объем перемешивания: 1700 л; | * полезный объем перемешивания: 1700 л; | ||
* общий объем дежи: 2100 л; | * общий объем дежи: 2100 л; | ||
* вакуум: 150/180 | * вакуум: 150/180 м<sup>3</sup>/час; | ||
* габаритные размеры: 3220x1500x2430 мм; | * габаритные размеры: 3220x1500x2430 мм; | ||
* вес: 2580 кг<sup>[https://foodbay.com/bbs/brands/pss/oborudovanije-dla-pererabotki-masa/meshalki/skorostnyje-vakuumnyje-meshalki/pss-smv-1700 12]</sup>. | * вес: 2580 кг<sup>[https://foodbay.com/bbs/brands/pss/oborudovanije-dla-pererabotki-masa/meshalki/skorostnyje-vakuumnyje-meshalki/pss-smv-1700 12]</sup>. | ||
Строка 123: | Строка 123: | ||
* полезный объем перемешивания: 1200 л; | * полезный объем перемешивания: 1200 л; | ||
* общий объем дежи: 1500 л; | * общий объем дежи: 1500 л; | ||
* вакуум: 150/180 | * вакуум: 150/180 м<sup>3</sup>/час; | ||
* габаритные размеры: 2700x1500x2430 мм; | * габаритные размеры: 2700x1500x2430 мм; | ||
* вес: 2500 кг<sup>[https://foodbay.com/bbs/brands/pss/oborudovanije-dla-pererabotki-masa/meshalki/skorostnyje-vakuumnyje-meshalki/pss-smv-1200 13]</sup>. | * вес: 2500 кг<sup>[https://foodbay.com/bbs/brands/pss/oborudovanije-dla-pererabotki-masa/meshalki/skorostnyje-vakuumnyje-meshalki/pss-smv-1200 13]</sup>. |
Версия от 15:23, 14 января 2021
PSS-SVIDNIK (Мешалки) – это промышленное оборудование, предназначенное для переработки свежего мяса, жира.
Модельный ряд
PSS SM 900
Характеристики:
- мощность: 11,5 кВт;
- полезный объем перемешивания: 900 л;
- общий объем дежи: 1200 л;
- габаритные размеры: 2725x1350x2300 мм;
- вес: 1800 кг1.
PSS SM 700
Характеристики:
- мощность: 8 кВт;
- полезный объем перемешивания: 700 л;
- общий объем дежи: 900 л;
- габаритные размеры: 2420x1350x2110 мм;
- вес: 1700 кг2.
PSS SM 2700
Характеристики:
- мощность: 30 кВт;
- полезный объем перемешивания: 2700 л;
- общий объем дежи: 3900 л;
- габаритные размеры: 3570x1800x2740 мм;
- вес: 4600 кг3.
PSS SM 2200
Характеристики:
- мощность: 25 кВт;
- полезный объем перемешивания: 2200 л;
- общий объем дежи: 3200 л;
- габаритные размеры: 3270x1800x2740 мм;
- вес: 3300 кг4.
PSS SM 1700
Характеристики:
- мощность: 22,5 кВт;
- полезный объем перемешивания: 1700 л;
- общий объем дежи: 2100 л;
- габаритные размеры: 3170x1500x2430 мм;
- вес: 2500 кг5.
PSS SM 1200
Характеристики:
- мощность: 15,5 кВт;
- полезный объем перемешивания: 1200 л;
- общий объем дежи: 1500 л;
- габаритные размеры: 2720x1500x2430 мм;
- вес: 2100 кг6.
PSS SMV 900
Характеристики:
- мощность: 14,95 кВт;
- полезный объем перемешивания: 900 л;
- общий объем дежи: 1200 л;
- вакуум: 80/95 м3/час;
- габаритные размеры: 2775x1350x2300 мм;
- вес: 1850 кг7.
PSS SMV 700
Характеристики:
- мощность: 11,45 кВт;
- полезный объем перемешивания: 700 л;
- общий объем дежи: 900 л;
- вакуум: 80/95 м3/час;
- габаритные размеры: 2500x1350x2300 мм;
- вес: 1800 кг8.
PSS SMV 500
Характеристики:
- мощность: 7 кВт;
- полезный объем перемешивания: 500 л;
- общий объем дежи: 650 л;
- вакуум: 80/95 м3/час;
- габаритные размеры: 2158x1185x2226 мм;
- вес: 1500 кг9.
PSS SMV 2700
Характеристики:
- мощность: 37,5 кВт;
- полезный объем перемешивания: 2700 л;
- общий объем дежи: 3900 л;
- вакуум: 180/350 м3/час;
- габаритные размеры: 3620x1800x2740 мм;
- вес: 3540 кг10.
PSS SMV 2200
Характеристики:
- мощность: 31,2 кВт;
- полезный объем перемешивания: 2200 л;
- общий объем дежи: 3200 л;
- вакуум: 150/180 м3/час;
- габаритные размеры: 3320x1800x2740 мм;
- вес: 3140 кг11.
PSS SMV 1700
Характеристики:
- мощность: 28,7 кВт;
- полезный объем перемешивания: 1700 л;
- общий объем дежи: 2100 л;
- вакуум: 150/180 м3/час;
- габаритные размеры: 3220x1500x2430 мм;
- вес: 2580 кг12.
PSS SMV 1200
Характеристики:
- мощность: 21,7 кВт;
- полезный объем перемешивания: 1200 л;
- общий объем дежи: 1500 л;
- вакуум: 150/180 м3/час;
- габаритные размеры: 2700x1500x2430 мм;
- вес: 2500 кг13.
Использование в мясной промышленности
Мешалки PSS-SVIDNIK используются для переработки свежего мяса, жира.
Источники
- https://foodbay.com/bbs/brands/pss/oborudovanije-dla-pererabotki-masa/meshalki/skorostnyje-meshalki/pss-sm-900.
- https://foodbay.com/bbs/brands/pss/oborudovanije-dla-pererabotki-masa/meshalki/skorostnyje-meshalki/pss-sm-700.
- https://foodbay.com/bbs/brands/pss/oborudovanije-dla-pererabotki-masa/meshalki/skorostnyje-meshalki/pss-sm-2700.
- https://foodbay.com/bbs/brands/pss/oborudovanije-dla-pererabotki-masa/meshalki/skorostnyje-meshalki/pss-sm-2200.
- https://foodbay.com/bbs/brands/pss/oborudovanije-dla-pererabotki-masa/meshalki/skorostnyje-meshalki/pss-sm-1700.
- https://foodbay.com/bbs/brands/pss/oborudovanije-dla-pererabotki-masa/meshalki/skorostnyje-meshalki/pss-sm-1200.
- https://foodbay.com/bbs/brands/pss/oborudovanije-dla-pererabotki-masa/meshalki/skorostnyje-vakuumnyje-meshalki/pss-smv-900.
- https://foodbay.com/bbs/brands/pss/oborudovanije-dla-pererabotki-masa/meshalki/skorostnyje-vakuumnyje-meshalki/pss-smv-700.
- https://foodbay.com/bbs/brands/pss/oborudovanije-dla-pererabotki-masa/meshalki/skorostnyje-vakuumnyje-meshalki/pss-smv-500.
- https://foodbay.com/bbs/brands/pss/oborudovanije-dla-pererabotki-masa/meshalki/skorostnyje-vakuumnyje-meshalki/pss-smv-2700.
- https://foodbay.com/bbs/brands/pss/oborudovanije-dla-pererabotki-masa/meshalki/skorostnyje-vakuumnyje-meshalki/pss-smv-2200.
- https://foodbay.com/bbs/brands/pss/oborudovanije-dla-pererabotki-masa/meshalki/skorostnyje-vakuumnyje-meshalki/pss-smv-1700.
- https://foodbay.com/bbs/brands/pss/oborudovanije-dla-pererabotki-masa/meshalki/skorostnyje-vakuumnyje-meshalki/pss-smv-1200.