Redactor (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: редактор вики-текста 2017 |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «=== Источники ===» на «== Источники ==») |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
'''Бестужевская''' – это мясо-молочная порода домашнего [[Крупный рогатый скот|крупного рогатого скота]]. | '''Бестужевская''' – это мясо-молочная порода домашнего [[Крупный рогатый скот|крупного рогатого скота]]. | ||
== Общие сведения == | |||
Животные преобладающего молочно-мясного типа, с лёгкой головой, спина и зад прямые. Масть вишнёво-красная, иногда переходит в бурую, с белыми отметинами на вымени, в паху и на конце хвоста. | Животные преобладающего молочно-мясного типа, с лёгкой головой, спина и зад прямые. Масть вишнёво-красная, иногда переходит в бурую, с белыми отметинами на вымени, в паху и на конце хвоста. | ||
| Строка 21: | Строка 21: | ||
Живой вес [[Корова|коров]] 450-500 кг, [[Бык|быков]] 700-800 кг. Убойный выход до 60%. Среднегодовой надой молока 3 000-3 500 кг. Жирность молока 4% [https://ru.wikipedia.org/wiki/Бестужевская_(порода_коров)#:~:text=Бестужевская%20порода%20—%20мясо-молочная%20порода,в%20Большой%20Репьёвке%20Симбирской%20губернии. <sup>1</sup>]. | Живой вес [[Корова|коров]] 450-500 кг, [[Бык|быков]] 700-800 кг. Убойный выход до 60%. Среднегодовой надой молока 3 000-3 500 кг. Жирность молока 4% [https://ru.wikipedia.org/wiki/Бестужевская_(порода_коров)#:~:text=Бестужевская%20порода%20—%20мясо-молочная%20порода,в%20Большой%20Репьёвке%20Симбирской%20губернии. <sup>1</sup>]. | ||
== Источники == | |||
# [https://ru.wikipedia.org/wiki/Бестужевская_(порода_коров)#:~:text=Бестужевская%20порода%20—%20мясо-молочная%20порода,в%20Большой%20Репьёвке%20Симбирской%20губернии. Википедия] | # [https://ru.wikipedia.org/wiki/Бестужевская_(порода_коров)#:~:text=Бестужевская%20порода%20—%20мясо-молочная%20порода,в%20Большой%20Репьёвке%20Симбирской%20губернии. Википедия] | ||
# [https://moloko-chr.ru/articles/byk-i-korova/bestuzhevskaya-poroda-korov.html Изображение] | # [https://moloko-chr.ru/articles/byk-i-korova/bestuzhevskaya-poroda-korov.html Изображение] | ||
[[Категория:Породы коров]] | [[Категория:Породы коров]] | ||
Текущая версия от 00:09, 13 июля 2022
| Бестужевская порода коров | |
|---|---|
| Тип | Породы коров |
| Год выведения | 1760-1869 |
| Регион происхождения | |
| Направление разведения | мясо-молочное |
| Селекционер | Б.М. Бестужев |
Бестужевская – это мясо-молочная порода домашнего крупного рогатого скота.
Общие сведения
Животные преобладающего молочно-мясного типа, с лёгкой головой, спина и зад прямые. Масть вишнёво-красная, иногда переходит в бурую, с белыми отметинами на вымени, в паху и на конце хвоста.
Животные хорошо приспособлены к суровым климатическим условиям Поволжья, неприхотливы, хорошо зимуют на грубых кормах. На пастбищах быстро нагуливают тело; после отёла долго не снижают надоев. Устойчивы к ряду заболеваний. Бестужевская порода распространена в среднем Поволжье России, в Татарстане и Башкирии 1.
Происхождение породы
Порода берет начало от шортгорнов и голландских чёрно-пестрых коров, завезённых в 1780 году в хозяйство скотовода Бориса Макаровича Бестужева в Большой Репьёвке Симбирской губернии. К помесной группе с начала XIX века приливали кровь симментальской породы. Бестужевская порода скота признана в 1869 году. В начале XX века для уменьшения признаков вырождения были проведены скрещивания с шортгорнами, впоследствии порода развивалась в чистоте. Государственная племенная книга ведётся с 1924 года 1.
Использование породы в мясной промышленности
Живой вес коров 450-500 кг, быков 700-800 кг. Убойный выход до 60%. Среднегодовой надой молока 3 000-3 500 кг. Жирность молока 4% 1.
