Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «|сайт» на «|Сайт») |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «=== '''Источники''' ===» на «== Источники ==») |
||
| Строка 21: | Строка 21: | ||
ТУ BY 191762800.011-2018 РЦ BY 191762800.1356-2019[http://www.belmoris.by/myasnye-izdeliya/item/2044-podcherjovochka-po-belovezhski-k-v.html .<sup>1</sup>] | ТУ BY 191762800.011-2018 РЦ BY 191762800.1356-2019[http://www.belmoris.by/myasnye-izdeliya/item/2044-podcherjovochka-po-belovezhski-k-v.html .<sup>1</sup>] | ||
== | == Источники == | ||
[http://www.belmoris.by/myasnye-izdeliya/item/2044-podcherjovochka-po-belovezhski-k-v.html Belmoris.by] | [http://www.belmoris.by/myasnye-izdeliya/item/2044-podcherjovochka-po-belovezhski-k-v.html Belmoris.by] | ||
[[Категория:Бел-Морис]] | [[Категория:Бел-Морис]] | ||
Текущая версия от 02:48, 25 июля 2022
| Подчеревочка по-беловежски | |
|---|---|
| Производитель | Бел-Морис |
| Пищевая ценность на 100 г продукта | |
| Жиры | 60 г |
| Белки | 15 г |
| Энергетическая ценность | 600 кКал |
| Состав | |
| грудинка (грудобрюшная часть), соль поваренная пищевая, специи | |
| Срок хранения | при температуре от 2°С до 4°С и относительной влажности воздуха 75-78% – не более 13 суток |
| Сайт | http://belmoris.by |
Подчеревочка по-беловежски (Бел-Морис) – это копчено-вареный мясной деликатес, готовый к употреблению.
Общие сведения
ТУ BY 191762800.011-2018 РЦ BY 191762800.1356-2019.1
