Калтык свиной (Усольский свинокомплекс): различия между версиями
Продукция производителя Усольский свинокомплекс
Продукция производителя Усольский свинокомплекс
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «|Белки=» на « |Белки = ») |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «|Жиры=» на « |Жиры = ») |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Infobox Продукция | {{Infobox Продукция | ||
|Image = Калтык свиной (Усольский свинокомплекс).jpg | |Image = Калтык свиной (Усольский свинокомплекс).jpg | ||
|Наименование = Калтык свиной (Усольский свинокомплекс)|Производитель=Усольский свинокомплекс|Жиры=13,2 | |Наименование = Калтык свиной (Усольский свинокомплекс)|Производитель=Усольский свинокомплекс | ||
|Жиры = 13,2 | |||
|Белки = 13,8|Энергетическая ценность=174|Срок хранения=120 суток при температуре не выше -12°С.|Упаковка=лоток}} | |Белки = 13,8|Энергетическая ценность=174|Срок хранения=120 суток при температуре не выше -12°С.|Упаковка=лоток}} | ||
Версия от 23:39, 25 июля 2022
свернуть![]() | |
Калтык свиной (Усольский свинокомплекс) | |
---|---|
Производитель | Усольский свинокомплекс |
Пищевая ценность на 100 г продукта | |
Жиры | 13,2 г |
Белки | 13,8 г |
Энергетическая ценность | 174 кКал |
Формат упаковки | лоток |
Срок хранения | 120 суток при температуре не выше -12°С. |
Калтык свиной (Усольский свинокомплекс) – это мясокостный полуфабрикат из субпродуктов второй категории.
Общие сведения
Продукт производится согласно ТУ 9212-460-00419779-07.
Замороженный. Требуется термическая обработка.
Ингредиенты
Калтык свиной1.