Колбаса Фирменная (Чебаркульская птица): различия между версиями
Продукция производителя Чебаркульская птица
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «|сайт» на «|Сайт») |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «=== Источники ===» на «== Источники ==») |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
'''Колбаса Фирменная ([[Чебаркульская птица]])''' – это [[вареное колбасное изделие]], готовое к употреблению. | '''Колбаса Фирменная ([[Чебаркульская птица]])''' – это [[вареное колбасное изделие]], готовое к употреблению. | ||
== Ингредиенты == | |||
* [[Куриное филе|филе]] [[Тушка|тушки]] птицы; | * [[Куриное филе|филе]] [[Тушка|тушки]] птицы; | ||
| Строка 30: | Строка 30: | ||
* комплексная вкусоароматическая добавка <sup>[https://chpt.ru/catalog.php#group3 1]</sup>. | * комплексная вкусоароматическая добавка <sup>[https://chpt.ru/catalog.php#group3 1]</sup>. | ||
== Источники == | |||
# [https://chpt.ru/catalog.php#group3 https://chpt.ru] | # [https://chpt.ru/catalog.php#group3 https://chpt.ru] | ||
[[Категория:Чебаркульская птица]] | [[Категория:Чебаркульская птица]] | ||
Текущая версия от 18:25, 27 июля 2022
| Колбаса Фирменная (Чебаркульская птица) | |
|---|---|
| Производитель | Чебаркульская птица |
| Пищевая ценность на 100 г продукта | |
| Жиры | 20 г |
| Белки | 15 г |
| Углеводы | 0,6 г |
| Энергетическая ценность | 242,2 кКал |
| Вес изделия | 400 г |
| Срок хранения | 45 чцток при температуре от 0°С до +6°С |
| Сайт | chpt.ru |
Колбаса Фирменная (Чебаркульская птица) – это вареное колбасное изделие, готовое к употреблению.
Ингредиенты
- филе тушки птицы;
- красное мясо птицы;
- вода питьевая;
- яичный меланж;
- сухое цельное молоко;
- посолочная смесь;
- комплексная вкусоароматическая добавка 1.
