Колбаса полукопченая Андреевская (ВИК): различия между версиями
Продукция производителя ВИК категории Бренды колбасных и мясных изделий
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «|Тип = ↵|Производитель = ВИК» на «|Производитель = ВИК |Тип = Бренды колбасных и мясных изделий») |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «=== Источники ===» на «== Источники ==») |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
|Срок хранения = 30 суток при температуре от 0°C до +6°C | |Срок хранения = 30 суток при температуре от 0°C до +6°C | ||
|дистрибьютор = | |дистрибьютор = | ||
| | |Сайт = [https://tdvik.ru tdvik.ru] | ||
}} | }} | ||
'''Колбаса полукопченая Андреевская ([[Торговый дом ВИК|ВИК]])''' – [[Полукопченая колбаса (колбаска)|полукопченое колбасное изделие]]. | '''Колбаса полукопченая Андреевская ([[Торговый дом ВИК|ВИК]])''' – [[Полукопченая колбаса (колбаска)|полукопченое колбасное изделие]]. | ||
== Ингредиенты == | |||
* [[говядина]]; | * [[говядина]]; | ||
| Строка 28: | Строка 28: | ||
* пряности. <sup>[https://tdvik.ru/product/%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/ 1]</sup> | * пряности. <sup>[https://tdvik.ru/product/%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/ 1]</sup> | ||
== Источники == | |||
# [https://tdvik.ru/product/%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/ tdvik.ru] | # [https://tdvik.ru/product/%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/ tdvik.ru] | ||
Текущая версия от 21:02, 27 июля 2022
| Колбаса полукопченая Андреевская | |
|---|---|
| Производитель | ВИК |
| Тип | Бренды колбасных и мясных изделий |
| Пищевая ценность на 100 г продукта | |
| Жиры | 31 г |
| Белки | 14 г |
| Энергетическая ценность | 335 кКал |
| Тип оболочки | искусственная |
| Срок хранения | 30 суток при температуре от 0°C до +6°C |
| Сайт | tdvik.ru |
{{#vardefine:infoboxseo|1}}
Колбаса полукопченая Андреевская (ВИК) – полукопченое колбасное изделие.
