Liliya (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «\sМираторг» на «\sМираторг») |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «=== Источники ===» на «== Источники ==») |
||
(не показано 6 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Infobox Продукция | |||
'''Окорочок цыпленка-бройлера | |Наименование = Окорочок цыпленка-бройлера | ||
|Image = Окорочок цыпленка-бройлера (Мираторг).jpg | |||
|Тип = | |||
|Производитель = Мираторг | |||
|Оболочка = | |||
|Жиры = 15 | |||
|Белки = 18 | |||
|Углеводы = | |||
|Энергетическая ценность = 210 | |||
|Состав = [[окорочок]] с кожей [[Цыпленок|цыпленка]]-бройлера | |||
|Вес = 0,796 кг | |||
|Упаковка = | |||
|Срок хранения = 8 дней. Температура хранения: от 0°С до +2°С | |||
|дистрибьютор = | |||
|Сайт = [https://miratorg.ru miratorg.ru] | |||
}} | |||
'''Окорочок цыпленка-бройлера''' – сырой [[мясной продукт]] бренда [[Мираторг]]. | |||
== Общие сведения == | |||
Цыплята выращиваются на собственном корме, ускорители роста и ГМО не используются | [[Цыпленок|Цыплята]] выращиваются на собственном корме, ускорители роста и ГМО не используются<sup>[https://miratorg.ru/products/catalog/chasti_tsyplenka_broylera/okorochok_tsyplenka-broylera_/ 1]</sup>. | ||
== Источники == | |||
[https://miratorg.ru/products/catalog/chasti_tsyplenka_broylera/okorochok_tsyplenka-broylera_/ Miratorg.ru] | |||
[[Категория:Мираторг]] | [[Категория:Мираторг]] |
Текущая версия от 23:24, 30 января 2023
Окорочок цыпленка-бройлера | |
---|---|
Производитель | Мираторг |
Пищевая ценность на 100 г продукта | |
Жиры | 15 г |
Белки | 18 г |
Энергетическая ценность | 210 кКал |
Состав | |
окорочок с кожей цыпленка-бройлера | |
Вес изделия | 0,796 кг |
Срок хранения | 8 дней. Температура хранения: от 0°С до +2°С |
Сайт | miratorg.ru |
Окорочок цыпленка-бройлера – сырой мясной продукт бренда Мираторг.
Общие сведения
Цыплята выращиваются на собственном корме, ускорители роста и ГМО не используются1.