Prescription Diet Digestive Weight Management (Hills): различия между версиями
Продукция категории Лечебные сухие корма для собак
Vlad (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Prescription Diet Digestive Weight Management (Hills)''' – это сухой лечебный корм для собак. === '''Общие сведения...») |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «|дистрибьютор = » на «|Дистрибьютор = ») |
||
(не показано 8 промежуточных версий 5 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Prescription Diet Digestive Weight Management (Hills)''' – это сухой лечебный корм для собак. | {{Infobox Продукция | ||
|Наименование = Prescription Diet Digestive Weight Management | |||
|Image = Prescription Diet Digestive Weight Management (Hills).webp | |||
|Тип = Лечебные сухие корма для собак | |||
|Производитель = | |||
|Назначение = | |||
|Жиры = 8,1 | |||
|Белки = 16,4 | |||
|Углеводы = | |||
|Энергетическая ценность = 295 | |||
|Состав = [[курица]] 15%, злаки, производные растительного происхождения, [[мясо]] и производные животного происхождения, экстракты растительного белка, масла и жиры, семена, минералы, кукуруза | |||
|Оболочка = | |||
|Калибр = | |||
|Вес = | |||
|Упаковка = | |||
|Срок хранения = 18 месяцев с даты производства | |||
|Дистрибьютор = | |||
|Сайт = [https://www.hillspet.ru/ www.hillspet.ru] | |||
}} | |||
'''Prescription Diet Digestive Weight Management ([[Hills Prescription Diet|Hills]])''' – это сухой лечебный корм для собак. | |||
== | == Общие сведения == | ||
==== Преимущества ==== | ==== Преимущества ==== | ||
* Низкое содержание калорий и жира способствует поддержанию оптимального веса. | * Низкое содержание калорий и жира способствует поддержанию оптимального веса. | ||
* Высокое содержание клетчатки способствует чувству насыщения и снижает «попрошайничество» между кормлениями. | * Высокое содержание клетчатки способствует чувству насыщения и снижает «попрошайничество» между кормлениями. | ||
* Добавленный L-карнитин способствует сжиганию жиров и поддержанию мускулатуры, что обеспечивает оптимальный вес. | * Добавленный L-карнитин способствует сжиганию жиров и поддержанию мускулатуры, что обеспечивает оптимальный вес. | ||
Содержание мяса: курица – 15%. | |||
==== Питательные вещества (в 1 кг) ==== | ==== Питательные вещества (в 1 кг) ==== | ||
* Клетчатка: 14,8%. | |||
* Омега-3 жирные кислоты: 0,5%. | |||
* Омега-6 жирные кислоты: 2,4%. | |||
* Клетчатка: 14,8%. | * Зола: 4,2%. | ||
* Омега-3 жирные кислоты: 0,5%. | |||
* Омега-6 жирные кислоты: 2,4%. | |||
* Зола: 4,2%. | |||
* Магний: 0,10%. | * Магний: 0,10%. | ||
* Крахмал: 31,0%. | * Крахмал: 31,0%. | ||
* Общее содержание сахара: 1,3%. | * Общее содержание сахара: 1,3%. | ||
* Незаменимые жирные кислоты: 2,9%. | * Незаменимые жирные кислоты: 2,9%. | ||
* Кальций: 0,59%. | * Кальций: 0,59%. | ||
* Фосфор: 0,45%. | * Фосфор: 0,45%. | ||
* Натрий: 0,23%. | * Натрий: 0,23%. | ||
* Калий: 0,62%. | * Калий: 0,62%. | ||
==== | ==== Витамины и минералы (в 1 кг) ==== | ||
* Витамин А 6: 413 МЕ. | * Витамин А 6: 413 МЕ. | ||
Строка 52: | Строка 50: | ||
* Бета-каротин: 1,5 мг. | * Бета-каротин: 1,5 мг. | ||
* L-Карнитин: 324 мг. | * L-Карнитин: 324 мг. | ||
* 3b103 ( | * 3b103 (железо): 76,6 мг. | ||
* 3b202 (йод): 1,2 мг. | * 3b202 (йод): 1,2 мг. | ||
* E4 ( | * E4 (медь): 7,6 мг. | ||
* 3b502 ( | * 3b502 (марганец): 7,9 мг. | ||
* 3b603 (цинк): 158 мг. | * 3b603 (цинк): 158 мг. | ||
* E8 ( | * E8 (селен): 0,2 мг. | ||
С натуральным антиоксидантом. <sup>[https://4lapy.ru/catalog/sobaki/korm-sobaki/dieticheskiy-korm-sobaki/Korm_dlya_sobak_Hills_WD_dlya_podderganiya_vesa_suh__pak__15_kg_1005188.html?offer=31914 1]</sup> | |||
== | == Источники == | ||
https://4lapy.ru/catalog/sobaki/korm-sobaki/dieticheskiy-korm-sobaki/Korm_dlya_sobak_Hills_WD_dlya_podderganiya_vesa_suh__pak__15_kg_1005188.html?offer=31914 | [https://4lapy.ru/catalog/sobaki/korm-sobaki/dieticheskiy-korm-sobaki/Korm_dlya_sobak_Hills_WD_dlya_podderganiya_vesa_suh__pak__15_kg_1005188.html?offer=31914 https://4lapy.ru] | ||
[[Категория:Лечебные сухие корма для собак]] | [[Категория:Лечебные сухие корма для собак]] |
Текущая версия от 05:51, 26 июля 2022
Prescription Diet Digestive Weight Management | |
---|---|
Тип | Лечебные сухие корма для собак |
Пищевая ценность на 100 г продукта | |
Жиры | 8,1 г |
Белки | 16,4 г |
Энергетическая ценность | 295 кКал |
Состав | |
курица 15%, злаки, производные растительного происхождения, мясо и производные животного происхождения, экстракты растительного белка, масла и жиры, семена, минералы, кукуруза | |
Срок хранения | 18 месяцев с даты производства |
Сайт | www.hillspet.ru |
Prescription Diet Digestive Weight Management (Hills) – это сухой лечебный корм для собак.
Общие сведения
Преимущества
- Низкое содержание калорий и жира способствует поддержанию оптимального веса.
- Высокое содержание клетчатки способствует чувству насыщения и снижает «попрошайничество» между кормлениями.
- Добавленный L-карнитин способствует сжиганию жиров и поддержанию мускулатуры, что обеспечивает оптимальный вес.
Содержание мяса: курица – 15%.
Питательные вещества (в 1 кг)
- Клетчатка: 14,8%.
- Омега-3 жирные кислоты: 0,5%.
- Омега-6 жирные кислоты: 2,4%.
- Зола: 4,2%.
- Магний: 0,10%.
- Крахмал: 31,0%.
- Общее содержание сахара: 1,3%.
- Незаменимые жирные кислоты: 2,9%.
- Кальций: 0,59%.
- Фосфор: 0,45%.
- Натрий: 0,23%.
- Калий: 0,62%.
Витамины и минералы (в 1 кг)
- Витамин А 6: 413 МЕ.
- Витамин D3: 513 МЕ.
- Витамин E: 650 мг.
- Витамин С: 105 мг.
- Бета-каротин: 1,5 мг.
- L-Карнитин: 324 мг.
- 3b103 (железо): 76,6 мг.
- 3b202 (йод): 1,2 мг.
- E4 (медь): 7,6 мг.
- 3b502 (марганец): 7,9 мг.
- 3b603 (цинк): 158 мг.
- E8 (селен): 0,2 мг.
С натуральным антиоксидантом. 1