Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «=== Общие сведения ===» на «== Общие сведения ==») |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «=== Источники ===» на «== Источники ==») |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Infobox Продукция | |||
|Наименование = Дольки мясные | |||
|Image = Дольки мясные (TiTBit).jpg | |||
|Производитель = | |||
|Тип = | |||
|Назначение = | |||
|Жиры = 26 | |||
|Белки = 52 | |||
|Углеводы = | |||
|Энергетическая ценность = 448 | |||
|Состав = [[говядина]], растительные масла, аминокислотный комплекс | |||
|Оболочка = | |||
|Калибр = | |||
|Вес = 30 г | |||
|Упаковка = | |||
|Срок хранения = 12 месяцев | |||
|дистрибьютор = | |||
|Сайт = [https://titbit.ru/ titbit.ru] | |||
}} | |||
'''Дольки мясные''' – вяленое мясное лакомство для кошек от бренда [[TiTBiT]]. | '''Дольки мясные''' – вяленое мясное лакомство для кошек от бренда [[TiTBiT]]. | ||
Строка 4: | Строка 23: | ||
Пищевая и энергетическая ценность на 100 г: | Пищевая и энергетическая ценность на 100 г: | ||
* зола – 1,5 г; | * зола – 1,5 г; | ||
Влажность: 20%. | Влажность: 20%. | ||
== Источники == | |||
[https://titbit.ru/catalog/koshki/lakomstva-dlya-koshek/vyalenye-lakomstva-dlya-koshek/dolki-myasnye-dlya-koshek-vyalenye-lakomstva-40-g/ https://titbit.ru] | |||
== | |||
https://titbit.ru | |||
[[Категория:Лакомства для кошек]] | [[Категория:Лакомства для кошек]] |
Текущая версия от 13:17, 26 июля 2022
Дольки мясные | |
---|---|
Пищевая ценность на 100 г продукта | |
Жиры | 26 г |
Белки | 52 г |
Энергетическая ценность | 448 кКал |
Состав | |
говядина, растительные масла, аминокислотный комплекс | |
Вес изделия | 30 г |
Срок хранения | 12 месяцев |
Сайт | titbit.ru |
Дольки мясные – вяленое мясное лакомство для кошек от бренда TiTBiT.
Общие сведения
Пищевая и энергетическая ценность на 100 г:
- зола – 1,5 г;
Влажность: 20%.