м (→Общие сведения) |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «===Источники===» на «== Источники ==») |
||
(не показано 6 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Тушка цыпленка-бройлера (Петелинка)''' – это охлажденный полуфабрикат из мяса птицы | {{Infobox Продукция | ||
|Наименование = Тушка цыпленка-бройлера | |||
Тушка цыпленка-бройлера | |Image = Тушка цыпленка-бройлера (Петелинка).jpg | ||
|Тип = | |||
|Производитель = Петелинка | |||
|Оболочка = | |||
|Жиры = 14 | |||
|Белки = 16 | |||
|Углеводы = 0,5 | |||
|Энергетическая ценность = 190 | |||
|Состав = [[тушка]] [[Цыпленок|цыпленка]]-бройлера потрошеная первого сорта | |||
|Вес = 1,6 кг | |||
|Упаковка = | |||
|Срок хранения = 8 суток при температуре от -2ºС до +2ºС | |||
|дистрибьютор = | |||
|Сайт = | |||
}} | |||
'''Тушка цыпленка-бройлера ([[Петелинка]])''' – это охлажденный [[Мясной (мясосодержащий) полуфабрикат|полуфабрикат из мяса]] птицы[https://petelinka.ru/product/16/ <sup>1</sup>]. | |||
== Общие сведения == | |||
[[Тушка]] [[Цыпленок|цыпленка]]-бройлера «[[Петелинка]]» – натуральный продукт без гормонов роста, с контролем качества, от птицы с зерновым откормом. [[Мясо]] подходит для приготовления различных блюд: бульона, плова, [[рагу]] с овощами. [[Тушка|Тушку]] можно запечь целиком, а также приготовить грузинское блюдо [[цыпленок]] табака. | |||
Тушка цыпленка-бройлера первого сорта упакована на подложке для компактного хранения[https://www.utkonos.ru/item/2014008/tushka-cyplenka-brojlera-petelinka-okhlazhdennaja-0-8---2-5-kg <sup>2</sup>]. | [[Тушка]] [[Цыпленок|цыпленка]]-бройлера первого сорта упакована на подложке для компактного хранения[https://www.utkonos.ru/item/2014008/tushka-cyplenka-brojlera-petelinka-okhlazhdennaja-0-8---2-5-kg <sup>2</sup>]. | ||
Продукт требуется подвергнуть тепловой обработке до полной кулинарной готовности непосредственно после вскрытия упаковки[https://i7.otzovik.com/2020/02/05/9437076/img/499879_44638521_b.jpeg <sup>3</sup>]. | Продукт требуется подвергнуть тепловой обработке до полной кулинарной готовности непосредственно после вскрытия упаковки[https://i7.otzovik.com/2020/02/05/9437076/img/499879_44638521_b.jpeg <sup>3</sup>]. | ||
ГОСТ 31962-2013[https://www.utkonos.ru/item/2014008/tushka-cyplenka-brojlera-petelinka-okhlazhdennaja-0-8---2-5-kg <sup>2</sup>]. | Продукт изготовлен в соответствии с [[ГОСТ 31962-2013]][https://www.utkonos.ru/item/2014008/tushka-cyplenka-brojlera-petelinka-okhlazhdennaja-0-8---2-5-kg <sup>2</sup>]. | ||
== Источники == | |||
*[https://petelinka.ru/product/16/ https://petelinka.ru] | |||
*[https://www.utkonos.ru/item/2014008/tushka-cyplenka-brojlera-petelinka-okhlazhdennaja-0-8---2-5-kg https://www.utkonos.ru] | |||
* | *[https://i7.otzovik.com/2020/02/05/9437076/img/499879_44638521_b.jpeg https://i7.otzovik.com] | ||
*https://www.utkonos.ru/item/2014008/tushka-cyplenka-brojlera-petelinka-okhlazhdennaja-0-8---2-5-kg | |||
*https://i7.otzovik.com/2020/02/05/9437076/img/499879_44638521_b.jpeg | |||
[[Категория:Петелинка]] | [[Категория:Петелинка]] |
Текущая версия от 04:05, 26 июля 2022
Тушка цыпленка-бройлера | |
---|---|
Производитель | Петелинка |
Пищевая ценность на 100 г продукта | |
Жиры | 14 г |
Белки | 16 г |
Углеводы | 0,5 г |
Энергетическая ценность | 190 кКал |
Состав | |
тушка цыпленка-бройлера потрошеная первого сорта | |
Вес изделия | 1,6 кг |
Срок хранения | 8 суток при температуре от -2ºС до +2ºС |
Тушка цыпленка-бройлера (Петелинка) – это охлажденный полуфабрикат из мяса птицы1.
Общие сведения
Тушка цыпленка-бройлера «Петелинка» – натуральный продукт без гормонов роста, с контролем качества, от птицы с зерновым откормом. Мясо подходит для приготовления различных блюд: бульона, плова, рагу с овощами. Тушку можно запечь целиком, а также приготовить грузинское блюдо цыпленок табака.
Тушка цыпленка-бройлера первого сорта упакована на подложке для компактного хранения2.
Продукт требуется подвергнуть тепловой обработке до полной кулинарной готовности непосредственно после вскрытия упаковки3.
Продукт изготовлен в соответствии с ГОСТ 31962-20132.