Тушка цыпленка-бройлера 1 сорта (Чебаркульская птица): различия между версиями
Продукция производителя Чебаркульская птица
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «|тип =» на «|Тип =») |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «=== Источники ===» на «== Источники ==») |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
|Срок хранения = 5 суток при температуре от -2°С до +2°С | |Срок хранения = 5 суток при температуре от -2°С до +2°С | ||
|дистрибьютор = | |дистрибьютор = | ||
| | |Сайт = [https://chpt.ru/ chpt.ru] | ||
}} | }} | ||
'''[[Тушка]] [[Цыпленок|цыпленка]]-бройлера 1 сорта ([[Чебаркульская птица]])''' – охлажденный [[мясной продукт]], требующий [[Термическая обработка|термической обработки]]. | '''[[Тушка]] [[Цыпленок|цыпленка]]-бройлера 1 сорта ([[Чебаркульская птица]])''' – охлажденный [[мясной продукт]], требующий [[Термическая обработка|термической обработки]]. | ||
== Ингредиенты == | |||
* потрошеная [[тушка]] птицы <sup>[https://chpt.ru/catalog.php#group2 1]</sup>. | * потрошеная [[тушка]] птицы <sup>[https://chpt.ru/catalog.php#group2 1]</sup>. | ||
== Источники == | |||
# [https://chpt.ru/catalog.php#group2 https://chpt.ru] | # [https://chpt.ru/catalog.php#group2 https://chpt.ru] | ||
[[Категория:Чебаркульская птица]] | [[Категория:Чебаркульская птица]] | ||
Текущая версия от 20:48, 4 февраля 2023
![]() | |
| Тушка цыпленка-бройлера 1 сорта (Чебаркульская птица) | |
|---|---|
| Производитель | Чебаркульская птица |
| Пищевая ценность на 100 г продукта | |
| Жиры | 14 г |
| Белки | 16 г |
| Энергетическая ценность | 190 кКал |
| Вес изделия | 1 кг |
| Срок хранения | 5 суток при температуре от -2°С до +2°С |
| Сайт | chpt.ru |
{{#vardefine:infoboxseo|1}}
Тушка цыпленка-бройлера 1 сорта (Чебаркульская птица) – охлажденный мясной продукт, требующий термической обработки.
