Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «|сайт» на «|Сайт») |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «=== Источники ===» на «== Источники ==») |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 18: | Строка 18: | ||
'''Поджарка из свинины с рисом''' '''([[Мерилен]])''' – это [[Мясное (мясосодержащее) кулинарное изделие|мясосодержащее обеденное блюдо]]. | '''Поджарка из свинины с рисом''' '''([[Мерилен]])''' – это [[Мясное (мясосодержащее) кулинарное изделие|мясосодержащее обеденное блюдо]]. | ||
== Ингредиенты == | |||
Состав продукта: | Состав продукта: | ||
Строка 34: | Строка 34: | ||
* [[маринад]].[http://www.merilen.com/product/podzharka-iz-svininy-s-risom <sup>1</sup>] | * [[маринад]].[http://www.merilen.com/product/podzharka-iz-svininy-s-risom <sup>1</sup>] | ||
== Источники == | |||
[http://www.merilen.com/product/podzharka-iz-svininy-s-risom http://www.merilen.com] | [http://www.merilen.com/product/podzharka-iz-svininy-s-risom http://www.merilen.com] | ||
[[Категория:Мерилен]] | [[Категория:Мерилен]] |
Текущая версия от 00:41, 2 февраля 2023
Поджарка из свинины с рисом | |
---|---|
Производитель | Мерилен |
Пищевая ценность на 100 г продукта | |
Жиры | 20 г |
Белки | 7,9 г |
Углеводы | 13,3 г |
Энергетическая ценность | 265,5 кКал |
Вес изделия | 350 г |
Срок хранения | при температуре -18°С – не более 90 дней |
Сайт | http://merilen.com |
Поджарка из свинины с рисом (Мерилен) – это мясосодержащее обеденное блюдо.
Ингредиенты
Состав продукта: