Рулет домашний – прессованные свиные уши (SAMARIA): различия между версиями
Продукция производителя SAMARIA
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «|сайт» на «|Сайт») |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «=== Источники ===» на «== Источники ==») |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 21: | Строка 21: | ||
Продукт без ГМО, формируется в батонах. | Продукт без ГМО, формируется в батонах. | ||
== Ингредиенты == | |||
* [[Свиные уши|уши свиные]]; | * [[Свиные уши|уши свиные]]; | ||
Строка 38: | Строка 38: | ||
* регулятор кислотности<sup>[https://samaria-trading.ru/pressovannye-ushi-svinye-optom-ot-proizvoditelya 1]</sup>. | * регулятор кислотности<sup>[https://samaria-trading.ru/pressovannye-ushi-svinye-optom-ot-proizvoditelya 1]</sup>. | ||
== Источники == | |||
[https://samaria-trading.ru/pressovannye-ushi-svinye-optom-ot-proizvoditelya Samaria-trading.ru.] | [https://samaria-trading.ru/pressovannye-ushi-svinye-optom-ot-proizvoditelya Samaria-trading.ru.] | ||
[[Категория:SAMARIA]] | [[Категория:SAMARIA]] |
Текущая версия от 20:04, 2 февраля 2023
Рулет домашний – прессованные свиные уши | |
---|---|
Производитель | SAMARIA |
Пищевая ценность на 100 г продукта | |
Жиры | 19 г |
Белки | 20 г |
Энергетическая ценность | 189 кКал |
Вес изделия | 500 г |
Срок хранения | при температуре от 0°С до +6°С при относительной влажности 75% – 40 суток, после нарушения целостности оболочки – 24 часа |
Сайт | samaria-trading.ru |
Рулет домашний – прессованные свиные уши (SAMARIA) – вареное прессованное мясное изделие из смеси свиных ушек с мякотью голяшек. Готово к употреблению.
Общие сведения
Продукт без ГМО, формируется в батонах.
Ингредиенты
- уши свиные;
- голяшка свиная бескостная;
- вода;
- соль пищевая йодированная;
- желатин;
- клетчатка пищевая;
- сахар;
- перец черный;
- чеснок;
- экстракты пряностей;
- усилитель вкуса и аромата;
- антиокислитель;
- консерванты;
- регулятор кислотности1.