Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «|сайт» на «|Сайт») |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «=== Источники ===» на «== Источники ==») |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 24: | Строка 24: | ||
Производится компанией «[[СИТНО]]» в соответствии с [[Технические условия (ТУ)|ТУ]] 9213-003-45575838-98. | Производится компанией «[[СИТНО]]» в соответствии с [[Технические условия (ТУ)|ТУ]] 9213-003-45575838-98. | ||
== Ингредиенты == | |||
* [[говядина]]; | * [[говядина]]; | ||
Строка 32: | Строка 32: | ||
* пряности и экстракты пряностей ([[Душистый перец|перец душистый]], [[Черный перец|перец черный]], [[Белый перец|перец белый]], [[чеснок]])<sup>[http://sitno.ru/products/vareno-kopchenye-kolbasy/servelat-karelskiy/ 1]</sup>. | * пряности и экстракты пряностей ([[Душистый перец|перец душистый]], [[Черный перец|перец черный]], [[Белый перец|перец белый]], [[чеснок]])<sup>[http://sitno.ru/products/vareno-kopchenye-kolbasy/servelat-karelskiy/ 1]</sup>. | ||
== Источники == | |||
[http://sitno.ru/products/vareno-kopchenye-kolbasy/servelat-karelskiy/ sitno.ru] | [http://sitno.ru/products/vareno-kopchenye-kolbasy/servelat-karelskiy/ sitno.ru] | ||
[[Категория:Ситно]] | [[Категория:Ситно]] |
Текущая версия от 04:30, 3 февраля 2023
Сервелат Карельский | |
---|---|
Производитель | Ситно |
Пищевая ценность на 100 г продукта | |
Жиры | 38 г |
Белки | 17 г |
Энергетическая ценность | 410 кКал |
Диапазон калибров | фиброузная |
Вес изделия | 0,4 кг |
Срок хранения | при температуре от 0°C до 6°C и относительной влажности воздуха не выше 75% – 15 суток |
Сайт | sitno.ru |
Сервелат Карельский (Ситно) – это готовое к употреблению варёно-копчёное колбасное изделие.
Общие сведения
Производится компанией «СИТНО» в соответствии с ТУ 9213-003-45575838-98.
Ингредиенты
- говядина;
- свинина;
- шпик;
- соль поваренная пищевая;
- пряности и экстракты пряностей (перец душистый, перец черный, перец белый, чеснок)1.