Сосиски Молочные традиционные (Село Зеленое): различия между версиями
Продукция производителя Село Зеленое
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «|сайт» на «|Сайт») |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «=== Источники ===» на «== Источники ==») |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 20: | Строка 20: | ||
== Общие сведения == | == Общие сведения == | ||
СТО 52272729-013-2018. | СТО 52272729-013-2018. | ||
== Ингредиенты == | |||
Состав: | Состав: | ||
Строка 33: | Строка 33: | ||
* меланж яичный сухой; | * меланж яичный сухой; | ||
* [[сахар]]<sup>[https://www.selo-zelenoe.ru/catalog/kolbasnye-izdeliya-i-myaso/kolbasnye-izdeliya/sosiski-molochnye-traditsionnye-kategorii-b/ 1]</sup>. | * [[сахар]]<sup>[https://www.selo-zelenoe.ru/catalog/kolbasnye-izdeliya-i-myaso/kolbasnye-izdeliya/sosiski-molochnye-traditsionnye-kategorii-b/ 1]</sup>. | ||
== Источники == | |||
[https://www.selo-zelenoe.ru/catalog/kolbasnye-izdeliya-i-myaso/kolbasnye-izdeliya/sosiski-molochnye-traditsionnye-kategorii-b/ selo-zelenoe.ru] | [https://www.selo-zelenoe.ru/catalog/kolbasnye-izdeliya-i-myaso/kolbasnye-izdeliya/sosiski-molochnye-traditsionnye-kategorii-b/ selo-zelenoe.ru] | ||
[[Категория:Село Зеленое]] | [[Категория:Село Зеленое]] |
Текущая версия от 13:55, 4 февраля 2023
Сосиски Молочные традиционные (Село Зеленое) | |
---|---|
Производитель | Село Зеленое |
Пищевая ценность на 100 г продукта | |
Жиры | 21 г |
Белки | 10 г |
Энергетическая ценность | 239 кКал |
Вес изделия | 800 г |
Срок хранения | от 0°С до +6°С - 30 суток |
Сайт | selo-zelenoe.ru |
Сосиски Молочные традиционные (Село Зеленое) – вареный колбасный продукт, готов к употреблению.
Общие сведения
СТО 52272729-013-2018.
Ингредиенты
Состав:
- свинина;
- вода питьевая;
- мясо цыпленка-бройлера;
- мясо птицы механической обвалки;
- молоко сухое;
- смесь посолочная;
- соль;
- экстракты пряностей;
- меланж яичный сухой;
- сахар1.