Сосиски Мусульманские Халяль (МПК Обнинский): различия между версиями
Продукция производителя МПК Обнинский
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «|сайт» на «|Сайт») |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «=== '''Ингредиенты''' ===» на «== Ингредиенты ==») |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 21: | Строка 21: | ||
Соответствует СТО 52902019-002-2013. | Соответствует СТО 52902019-002-2013. | ||
== | == Ингредиенты == | ||
*[[Мясо]] птицы. | *[[Мясо]] птицы. | ||
*Мука рисовая. | *Мука рисовая. | ||
Строка 43: | Строка 43: | ||
*Белки (говяжий, яичный)[http://www.mpkobninsk.ru/products/sosiski-i-sardelki/sosiski-musulmanskie.html .<sup>1</sup>] | *Белки (говяжий, яичный)[http://www.mpkobninsk.ru/products/sosiski-i-sardelki/sosiski-musulmanskie.html .<sup>1</sup>] | ||
== | == Источники == | ||
[http://www.mpkobninsk.ru/products/sosiski-i-sardelki/sosiski-musulmanskie.html Mpkobninsk.ru] | [http://www.mpkobninsk.ru/products/sosiski-i-sardelki/sosiski-musulmanskie.html Mpkobninsk.ru] | ||
[[Категория:МПК Обнинский]] | [[Категория:МПК Обнинский]] |
Текущая версия от 19:49, 2 февраля 2023
Сосиски Мусульманские Халяль | |
---|---|
Производитель | МПК Обнинский |
Пищевая ценность на 100 г продукта | |
Жиры | 17,5 г |
Белки | 9,0 г |
Углеводы | 4,0 г |
Энергетическая ценность | 222,0 кКал |
Срок хранения | при температуре -18°С – до 11 месяцев, при температуре -10°С – до 3 месяцев |
Сайт | mpkobninsk.ru |
Сосиски Мусульманские Халяль (МПК Обнинский) – это вареное колбасное изделие из мяса птицы.
Общие сведения
Соответствует СТО 52902019-002-2013.
Ингредиенты
- Мясо птицы.
- Мука рисовая.
- Крахмал картофельный.
- Вода питьевая.
- Соевый белок.
- Соль нитритная.
- Крупа манная.
- Фосфаты пищевые Е450, Е451.
- Усилитель вкуса.
- Антиоксидант Е316.
- Декстроза.
- Перец черный молотый.
- Кориандр.
- Экстракт мускатного ореха.
- Чеснок.
- Ароматизатор (мясо).
- Природные загустители Е407, Е412.
- Хлорид калия.
- Ферментированный рис.
- Белки (говяжий, яичный).1