Мясные подушечки Из говядины (Брестский мясокомбинат): различия между версиями
Продукция производителя Брестский мясокомбинат
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «===Общие сведения===» на «== Общие сведения ==») |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «===Источники===» на «== Источники ==») |
||
| Строка 34: | Строка 34: | ||
*[[Черный перец|перец черный]]<sup>[https://irecommend.ru/content/samye-vkusnye-pelmeni-belorusskie 1]</sup>. | *[[Черный перец|перец черный]]<sup>[https://irecommend.ru/content/samye-vkusnye-pelmeni-belorusskie 1]</sup>. | ||
== Источники == | |||
#[https://simferopol.gostpp.ru/katalog/zamorojennaya_produkciya/pelmeni/myasnie_podushechki_s_govyadinoy/ simferopol.gostpp.ru] | #[https://simferopol.gostpp.ru/katalog/zamorojennaya_produkciya/pelmeni/myasnie_podushechki_s_govyadinoy/ simferopol.gostpp.ru] | ||
#[https://irecommend.ru/content/samye-vkusnye-pelmeni-belorusskie/ irecommend.ru] | #[https://irecommend.ru/content/samye-vkusnye-pelmeni-belorusskie/ irecommend.ru] | ||
[[Категория:Брестский мясокомбинат]] | [[Категория:Брестский мясокомбинат]] | ||
Текущая версия от 03:22, 26 июля 2022
| Мясные подушечки Из говядины | |
|---|---|
| Производитель | Брестский мясокомбинат |
| Пищевая ценность на 100 г продукта | |
| Жиры | 8,2 г |
| Белки | 9,7 г |
| Углеводы | 26,3 г |
| Энергетическая ценность | 289 кКал |
| Вес изделия | 430 г |
| Формат упаковки | полиэтилен |
| Сайт | https://brestmeat.by |
{{#vardefine:infoboxseo|1}}Мясные подушечки Из говядины (Брестский мясокомбинат) – это полуфабрикат в тесте мясной замороженный.
Общие сведения
Продукт категории В, выпускается Брестским мясокомбинатом (БМК), требует термической обработки.
Срок годности:
- 6 месяцев с даты изготовления при температуре хранения не выше -10°C;
- 48 часов при температуре хранения не выше -5°C.
Ингредиенты
- мука пшеничная;
- говядина;
- масло из коровьего молока;
- лук репчатый;
- соль йодированная пищевая;
- молоко сухое;
- яичный порошок;
- масло растительное;
- сахар;
- перец черный1.
