Liliya (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «=== Источники ===» на «== Источники ==») |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Промкомплект-Плюс (Фаршемешалки)''' – это промышленное оборудование, предназначенное для перемешивания фарша, придания ему однородной консистенции. | {{Infobox Оборудование | ||
|Наименование = Промкомплект-Плюс (Фаршемешалки) | |||
|Тип = Фаршемешалки | |||
|Назначение = используются для: | |||
* перемешивания [[Фарш|фарша]]; | |||
* придания продукту однородной консистенции. | |||
|Модельный ряд = | |||
* Л5-ФМ2-У-150; | |||
* Л5-ФМ2-У-335; | |||
* Я2-ФЮБ; | |||
* ФХ2Т; | |||
* ФМФ-335 В (Вакуум). | |||
|Общая мощность = | |||
|объем = | |||
|масса = | |||
|Габаритные размеры = | |||
|Производительность = | |||
|Материал конструкции = | |||
|Напряжение питания = | |||
|Страна производства = {{флаг России}} Россия | |||
|Сайт = [https://pktplus.ru pktplus.ru] | |||
}} | |||
'''[[ПРОМКОМПЛЕКТ ПЛЮС (Компания)|Промкомплект-Плюс]] ([[Фаршемешалка|Фаршемешалки]])''' – это промышленное оборудование, предназначенное для перемешивания [[Фарш|фарша]], придания ему однородной консистенции. | |||
=== Модельный ряд === | === Модельный ряд === | ||
Строка 6: | Строка 28: | ||
Технические характеристики: | Технические характеристики: | ||
* производительность по фаршу вареных колбас: 1110 кг/ч; | * производительность по [[Фарш|фаршу]] [[Вареное колбасное изделие|вареных колбас]]: 1110 кг/ч; | ||
* вместимость корыта месильного: 150 л; | * вместимость корыта месильного: 150 л; | ||
* установленная мощность: 4,5 кВт; | * установленная мощность: 4,5 кВт; | ||
Строка 15: | Строка 37: | ||
Технические характеристики: | Технические характеристики: | ||
* производительность по фаршу вареных колбас: 3200 кг/ч; | * производительность по [[Фарш|фаршу]] [[Вареное колбасное изделие|вареных колбас]]: 3200 кг/ч; | ||
* вместимость корыта месильного: 335 л; | * вместимость корыта месильного: 335 л; | ||
* установленная мощность: 7,0 кВт; | * установленная мощность: 7,0 кВт; | ||
Строка 53: | Строка 75: | ||
* материал: пищевая нержавеющая сталь<sup>[https://pktplus.ru/product/oborudovanie-dlya-myasopererabotki/farshemeshalki/farshemeshalka-fkh2t/. 4]</sup>. | * материал: пищевая нержавеющая сталь<sup>[https://pktplus.ru/product/oborudovanie-dlya-myasopererabotki/farshemeshalki/farshemeshalka-fkh2t/. 4]</sup>. | ||
== Источники == | |||
* https://pktplus.ru/product/oborudovanie-dlya-myasopererabotki/farshemeshalki/farshemeshalki-l5-fm2-u-150-i-l5-fm2-u-335/. | * [https://pktplus.ru/product/oborudovanie-dlya-myasopererabotki/farshemeshalki/farshemeshalki-l5-fm2-u-150-i-l5-fm2-u-335/ pktplus.ru (farshemeshalki-l5-fm2-u-150-i-l5-fm2-u-335)] | ||
* https://pktplus.ru/product/oborudovanie-dlya-myasopererabotki/farshemeshalki/farshemeshalka-ya2-fyub/. | * [https://pktplus.ru/product/oborudovanie-dlya-myasopererabotki/farshemeshalki/farshemeshalka-ya2-fyub/ pktplus.ru (farshemeshalka-ya2-fyub)] | ||
* https://pktplus.ru/product/oborudovanie-dlya-myasopererabotki/farshemeshalki/farshemeshalka-fkh2t/. | * [https://pktplus.ru/product/oborudovanie-dlya-myasopererabotki/farshemeshalki/farshemeshalka-fkh2t/ pktplus.ru (farshemeshalka-fkh2t)] | ||
* https://pktplus.ru/product/oborudovanie-dlya-myasopererabotki/farshemeshalki/farshemeshalka-fmf-335-v-vakuum/. | * [https://pktplus.ru/product/oborudovanie-dlya-myasopererabotki/farshemeshalki/farshemeshalka-fmf-335-v-vakuum/ pktplus.ru (farshemeshalka-fmf-335-v-vakuum)] | ||
[[Категория:Фаршемешалки]] | [[Категория:Фаршемешалки]] |
Текущая версия от 00:49, 2 февраля 2023
Промкомплект-Плюс (Фаршемешалки) | |
---|---|
Тип | Фаршемешалки |
Назначение | используются для:
|
Модельный ряд |
|
Страна производства | Россия |
Сайт производителя | pktplus.ru |
Промкомплект-Плюс (Фаршемешалки) – это промышленное оборудование, предназначенное для перемешивания фарша, придания ему однородной консистенции.
Модельный ряд
Л5-ФМ2-У-150
Технические характеристики:
- производительность по фаршу вареных колбас: 1110 кг/ч;
- вместимость корыта месильного: 150 л;
- установленная мощность: 4,5 кВт;
- габаритные размеры (с механизмом загрузки): 2940х965х1330 мм;
- масса (с механизмом загрузки): 860 кг.
Л5-ФМ2-У-335
Технические характеристики:
- производительность по фаршу вареных колбас: 3200 кг/ч;
- вместимость корыта месильного: 335 л;
- установленная мощность: 7,0 кВт;
- габаритные размеры (с механизмом загрузки): 3200х980х1375 мм;
- масса (с механизмом загрузки): 920 кг1.
Я2-ФЮБ
Технические характеристики:
- геометрическая вместимость дежи: 0,15 м3;
- установленная мощность: 2,95 кВт;
- производительность техническая при перемешивании компонентов: не менее 1050 кг/ч;
- продолжительность опрокидывания дежи: не более 15 с;
- коэффициент загрузки дежи: 0,5...0,75;
- габаритные размеры: 1330х900х1400 мм;
- масса: не более 490 кг2.
ФХ2Т
Технические характеристики:
- геометрическая вместимость дежи: 0,63 м3;
- установленная мощность привода перемешивания: 5,5 кВт;
- установленная мощность привода выгрузки: 3,0 кВт;
- пределы установки времени перемешивания в автоматическом режиме: диапазон I – 0,2.....6 минут, диапазон II – 2.....60 минут;
- габаритные размеры: не более 2300х1240х1400 мм;
- масса: не более 900 кг3.
ФМФ-335 В (Вакуум)
Технические характеристики:
- геометрическая вместимость емкости: 335 л;
- производительность: 500 кг/час
- коэффициент загрузки емкости: от 0,5 до 0,75 (в зависимости от видов сырья);
- установленная мощность: 4,0 кВт;
- габаритные размеры: не более 1170х820х1380 мм;
- масса: 750 кг;
- материал: пищевая нержавеющая сталь4.