Liliya (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «Karpowicz» на «Karpowicz») |
Liliya (обсуждение | вклад) мНет описания правки Метка: редактор вики-текста 2017 |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''[[Karpowicz]] (Чаны шпарильные)''' – это промышленное оборудование, предназначенное для ошпаривания и обработки туш от щетины. | {{Infobox Оборудование | ||
|Наименование = [[Karpowicz]] ([[Шпарчан|Чаны шпарильные]]) | |||
|Тип = Чаны шпарильные | |||
|Назначение = используются для ошпаривания и обработки туш от щетины | |||
|Модельный ряд = [[Karpowicz]] OSK/S | |||
|Общая мощность = | |||
|объем = | |||
|масса = 650 до 720 кг | |||
|Габаритные размеры = 2500х900х1400 мм и 3000х900х1400 мм | |||
|Производительность = 20 туш/ч | |||
|Материал конструкции = | |||
|Напряжение питания = | |||
|Страна производства = Польша | |||
|сайт = [https://www.karpowicz.pl karpowicz.pl] | |||
}} | |||
'''[[Karpowicz]] ([[Шпарчан|Чаны шпарильные]])''' – это промышленное оборудование, предназначенное для ошпаривания и обработки туш от щетины. | |||
=== Модельный ряд === | === Модельный ряд === | ||
Строка 6: | Строка 21: | ||
Характеристики: | Характеристики: | ||
* допустимая масса свиной туши: 200 кг; | * допустимая масса свиной туши: 200 кг; | ||
* производительность: | * производительность: ; | ||
* мощность электропривода: от 2,2 до 3,3 кВт; | * мощность электропривода: от 2,2 до 3,3 кВт; | ||
* максимальное потребление мощности: 18 кВт; | * максимальное потребление мощности: 18 кВт; | ||
* максимальный расход газа GZ 50: 2 м3/ч; | * максимальный расход газа GZ 50: 2 м3/ч; | ||
* максимальный расход дизельного топлива: 1,7 кг/ч; | * максимальный расход дизельного топлива: 1,7 кг/ч; | ||
* максимальный расход водяного пара: около 100 кг/ч | * максимальный расход водяного пара: около 100 кг/ч<sup>[https://agrocontinent.ru/shparilnyy-chan-shparchan.html 1]</sup>. | ||
=== Источники === | === Источники === | ||
[https://agrocontinent.ru/shparilnyy-chan-shparchan.html agrocontinent.ru] | |||
[[Категория:Чаны шпарильные]] | [[Категория:Чаны шпарильные]] |
Версия от 12:34, 14 октября 2021
Karpowicz (Чаны шпарильные) | |
---|---|
Тип | Чаны шпарильные |
Назначение | используются для ошпаривания и обработки туш от щетины |
Модельный ряд | Karpowicz OSK/S |
Масса | 650 до 720 кг |
Габаритные размеры | 2500х900х1400 мм и 3000х900х1400 мм |
Производительность | 20 туш/ч |
Страна производства | Польша |
Сайт производителя | karpowicz.pl |
Karpowicz (Чаны шпарильные) – это промышленное оборудование, предназначенное для ошпаривания и обработки туш от щетины.
Модельный ряд
Karpowicz OSK/S
Характеристики:
- допустимая масса свиной туши: 200 кг;
- производительность: ;
- мощность электропривода: от 2,2 до 3,3 кВт;
- максимальное потребление мощности: 18 кВт;
- максимальный расход газа GZ 50: 2 м3/ч;
- максимальный расход дизельного топлива: 1,7 кг/ч;
- максимальный расход водяного пара: около 100 кг/ч1.