Нет описания правки Метка: редактор вики-текста 2017 |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «|тип =» на «|Тип =») |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
|Наименование = Окорок | |Наименование = Окорок | ||
|Image = Окорок (Царицыно).jpg | |Image = Окорок (Царицыно).jpg | ||
| | |Тип = | ||
|Производитель = Царицыно | |Производитель = Царицыно | ||
|Оболочка = | |Оболочка = | ||
Версия от 19:44, 18 июля 2022
| Окорок | |
|---|---|
| Производитель | Царицыно |
| Пищевая ценность на 100 г продукта | |
| Жиры | 26 г |
| Белки | 14 г |
| Энергетическая ценность | 290 кКал |
| Вес изделия | 400 г |
| Формат упаковки | вакуум |
| Срок хранения | от +2ºС до +6ºС - 30 суток |
{{#vardefine:infoboxseo|1}}Окорок (Царицыно) – это копчено-вареный мясной продукт Царицынского мясокомбината1.
Общие сведения
Окорок под брендом «Царицыно» выпускается без оболочки.
Продукт готов к употреблению1.
Ингредиенты
- свинина;
- вода питьевая;
- комплексные смеси;
- крахмал картофельный;
- соль нитритная;
- натуральный пищевой краситель1.
